Друзья!
Готов итоговый протоколом GERMES:X-CROSS 2018
Версия протокола в формате PDF>>
"S" (8км) Мужчины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | |
1 | 1 | ДОМАНОВ СВЯТОСЛАВ | 1 | 0:37:30,3 | 0:37:30,3 | |
2 | 99 | ЗАВЬЯЛОВ АРТЕМ | 1 | 0:38:07,7 | 0:38:07,7 | |
3 | 60 | ШИШЛОВ ВАДИМ | 1 | 0:40:34,6 | 0:40:34,6 | |
4 | 98 | КУПРЯШКИН БОРИС | 1 | 0:41:03,0 | 0:41:03,0 | |
5 | 27 | ЯКУШЕВ АНТОН | 1 | 0:41:10,3 | 0:41:10,3 | |
6 | 70 | КОТЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 0:41:17,0 | 0:41:17,0 | |
7 | 51 | ВОЗНЮК ВИТАЛИЙ | 1 | 0:44:45,1 | 0:44:45,1 | |
8 | 33 | ФОМИН ПАВЕЛ | 1 | 0:45:30,6 | 0:45:30,6 | |
9 | 67 | ЮШИН ДАНИЛА | 1 | 0:46:15,3 | 0:46:15,3 | |
10 | 63 | ЛЕДАКОВ СЕРГЕЙ | 1 | 0:46:15,8 | 0:46:15,8 | |
11 | 25 | КОЗИН ЯКОВ | 1 | 0:46:45,8 | 0:46:45,8 | |
12 | 2 | АНИСИМОВ АНДРЕЙ | 1 | 0:46:51,8 | 0:46:51,8 | |
13 | 6 | БОЛБОТ АНАТОЛИЙ | 1 | 0:46:52,0 | 0:46:52,0 | |
14 | 69 | ВАХРУШЕВ АЛЕКСЕЙ | 1 | 0:47:49,0 | 0:47:49,0 | |
15 | 42 | ЕЛЕСИН ИВАН | 1 | 0:48:26,1 | 0:48:26,1 | |
16 | 50 | БАЛАКИРЕВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 0:48:56,9 | 0:48:56,9 | |
17 | 17 | ХАМИТОВ РАУФ | 1 | 0:49:19,5 | 0:49:19,5 | |
18 | 57 | РЫЖИКОВ КИРИЛЛ | 1 | 0:49:30,3 | 0:49:30,3 | |
19 | 13 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 1 | 0:50:00,1 | 0:50:00,1 | |
20 | 36 | ТОРЧИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 1 | 0:50:13,9 | 0:50:13,9 | |
21 | 4 | ЕВПАТОВ АНТОН | 1 | 0:50:59,9 | 0:50:59,9 | |
22 | 7 | РЯБИНИН РОМАН | 1 | 0:51:00,6 | 0:51:00,6 | |
23 | 39 | КУЛИКОВ МАКСИМ | 1 | 0:51:38,1 | 0:51:38,1 | |
24 | 38 | АБАРЫШЕВ ДМИТРИЙ | 1 | 0:51:39,1 | 0:51:39,1 | |
25 | 72 | ЗЯТЕВ КОНСТАНТИН | 1 | 0:51:57,1 | 0:51:57,1 | |
26 | 20 | ТУРСУНОВ БОТИР | 1 | 0:52:11,0 | 0:52:11,0 | |
27 | 73 | ХЛУДНЕВ НИКОЛАЙ | 1 | 0:52:25,1 | 0:52:25,1 | |
28 | 47 | ЯРКОВОЙ АЛЕКСЕЙ | 1 | 0:52:41,6 | 0:52:41,6 | |
29 | 62 | ТРОИЦКИЙ АНТОН | 1 | 0:53:21,0 | 0:53:21,0 | |
30 | 49 | ЛОЩЁНОВ ДМИТРИЙ | 1 | 0:53:22,0 | 0:53:22,0 | |
31 | 14 | ПРОНЬКИН ТИМОФЕЙ | 1 | 0:53:22,8 | 0:53:22,8 | |
32 | 30 | КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ | 1 | 0:53:37,8 | 0:53:37,8 | |
33 | 82 | ЛОЩЁНОВ ВЛАДИМИР | 1 | 0:53:44,0 | 0:53:44,0 | |
34 | 87 | ЗАСЛАВСКИЙ МАКСИМ | 1 | 0:54:43,8 | 0:54:43,8 | |
35 | 23 | ЗАЗУЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 1 | 0:55:33,9 | 0:55:33,9 | |
36 | 88 | БОЧАРОВ СЕРГЕЙ | 1 | 0:55:41,5 | 0:55:41,5 | |
37 | 81 | NIYAZI ROMAN | 1 | 0:56:29,6 | 0:56:29,6 | |
38 | 53 | ГОРБУШИН ИВАН | 1 | 0:56:43,1 | 0:56:43,1 | |
39 | 91 | ОГНЕВ АЛЕКСАНДР | 1 | 0:56:48,0 | 0:56:48,0 | |
40 | 77 | SHULCHEVSKY YURY | 1 | 0:57:37,1 | 0:57:37,1 | |
41 | 19 | ТРЕПЕТОВ АНДРЕЙ | 1 | 0:57:43,5 | 0:57:43,5 | |
42 | 32 | НОВИКОВ АРТЕМ | 1 | 0:58:22,9 | 0:58:22,9 | |
43 | 96 | МАЛЮТИН ВИТАЛИЙ | 1 | 0:58:34,1 | 0:58:34,1 | |
44 | 28 | САМОЙЛОВ ДМИТРИЙ | 1 | 0:59:04,1 | 0:59:04,1 | |
45 | 22 | ШЕВЫРЕВ АНТОН | 1 | 1:00:42,6 | 1:00:42,6 | |
46 | 58 | МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР | 1 | 1:01:07,1 | 1:01:07,1 | |
47 | 59 | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР | 1 | 1:01:07,6 | 1:01:07,6 | |
48 | 86 | ЗАДУНАЙСКИЙ ДМИТРИЙ | 1 | 1:02:08,6 | 1:02:08,6 | |
49 | 18 | БУРОВ СЕРГЕЙ | 1 | 1:03:37,8 | 1:03:37,8 | |
50 | 46 | ГРОМОВ РОМАН | 1 | 1:03:50,8 | 1:03:50,8 | |
51 | 12 | ЕРОСЛАЕВ АНДРЕЙ | 1 | 1:04:57,6 | 1:04:57,6 | |
52 | 83 | ЖУЛЁВ ОЛЕГ | 1 | 1:07:07,7 | 1:07:07,7 | |
53 | 11 | НИКУЛИН АЛЕКСАНДР | 1 | 1:08:18,1 | 1:08:18,1 | |
54 | 94 | КИРЬЯКОВ МАКСИМ | 1 | 1:15:42,0 | 1:15:42,0 | |
"S" (8км) Женщины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | |
1 | 97 | АВДЕЕВА КСЕНИЯ | 1 | 0:39:11,2 | 0:39:11,2 | |
2 | 8 | МАЛЬЦЕВА МАРИЯ | 1 | 0:40:50,8 | 0:40:50,8 | |
3 | 85 | МОИСЕЕВА ОЛЬГА | 1 | 0:47:03,8 | 0:47:03,8 | |
4 | 90 | ЛИНДТ КРИСТИНА | 1 | 0:48:27,5 | 0:48:27,5 | |
5 | 37 | ДУБИНА АНАСТАСИЯ | 1 | 0:48:46,8 | 0:48:46,8 | |
6 | 75 | ИОНОВА ОЛЬГА | 1 | 0:50:14,6 | 0:50:14,6 | |
7 | 26 | ПОМАЗУЕВА МАРИЯ | 1 | 0:51:33,8 | 0:51:33,8 | |
8 | 74 | ВОЛОКУШИНА ЕЛЕНА | 1 | 0:53:10,5 | 0:53:10,5 | |
9 | 79 | МИТРОФАНОВА АНТОНИНА | 1 | 0:54:13,1 | 0:54:13,1 | |
10 | 40 | ЗАСЛАВСКАЯ ЕЛЕНА | 1 | 0:55:59,4 | 0:55:59,4 | |
11 | 89 | ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ | 1 | 0:56:11,8 | 0:56:11,8 | |
12 | 92 | ПРИХОДЧЕНКО ИРИНА | 1 | 0:56:33,2 | 0:56:33,2 | |
13 | 84 | МОИСЕЕВА ВИКТОРИЯ | 1 | 0:56:52,5 | 0:56:52,5 | |
14 | 10 | МЕРКУЛОВА АННА | 1 | 0:57:29,3 | 0:57:29,3 | |
15 | 93 | ХЛОПОВА ЮЛИЯ | 1 | 0:57:42,1 | 0:57:42,1 | |
16 | 31 | ЛАБУТИНА НАТАЛЬЯ | 1 | 0:58:21,9 | 0:58:21,9 | |
17 | 29 | САМОЙЛОВА НАТАЛЬЯ | 1 | 0:58:46,3 | 0:58:46,3 | |
18 | 24 | БАШЕЧКИНА ВЕРОНИКА | 1 | 0:59:06,8 | 0:59:06,8 | |
19 | 3 | ЕРЕМИНА НАТАЛИЯ | 1 | 0:59:31,1 | 0:59:31,1 | |
20 | 5 | МОСЕЙЧЕВА КСЕНИЯ | 1 | 0:59:31,1 | 0:59:31,1 | |
21 | 41 | ШКОЛЬНИКОВА КСЕНИЯ | 1 | 1:00:13,6 | 1:00:13,6 | |
22 | 55 | СЕМЕРНИКОВА МАРИЯ | 1 | 1:00:22,3 | 1:00:22,3 | |
23 | 54 | АВДЮШКИНА ЮЛИЯ | 1 | 1:00:46,9 | 1:00:46,9 | |
24 | 9 | ГРАССЕВИЧ ВЕРОНИКА | 1 | 1:01:15,3 | 1:01:15,3 | |
25 | 95 | ТАРАКИНА ТАТЬЯНА | 1 | 1:02:00,1 | 1:02:00,1 | |
26 | 15 | ЗАПУТРЯЕВА ТАТЬЯНА | 1 | 1:02:24,8 | 1:02:24,8 | |
27 | 56 | ВОЗНЮК ТАТЬЯНА | 1 | 1:02:39,3 | 1:02:39,3 | |
28 | 71 | БЕНЕДСКАЯ ОЛЬГА | 1 | 1:02:42,6 | 1:02:42,6 | |
29 | 34 | Торгунакова Александра | 1 | 1:04:21,6 | 1:04:21,6 | |
30 | 61 | ИСЯКАЕВА СВЕТЛАНА | 1 | 1:04:44,4 | 1:04:44,4 | |
31 | 16 | Игнашина Дарья | 1 | 1:04:47,6 | 1:04:47,6 | |
32 | 65 | НИКУЛИНА ИРИНА | 1 | 1:05:08,1 | 1:05:08,1 | |
33 | 45 | БАЖАНОВА НАДЕЖДА | 1 | 1:05:26,4 | 1:05:26,4 | |
34 | 21 | ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА | 1 | 1:07:03,4 | 1:07:03,4 | |
35 | 68 | РАЗУВАЕВА ЮЛИЯ | 1 | 1:08:27,3 | 1:08:27,3 | |
36 | 78 | NORETS KRISTINA | 1 | 1:08:45,3 | 1:08:45,3 | |
37 | 48 | ПЕТРЕНКО АНАСТАСИЯ | 1 | 1:09:17,3 | 1:09:17,3 | |
38 | 44 | ПРУДНИКОВА НАТАЛЬЯ | 1 | 1:09:30,1 | 1:09:30,1 | |
39 | 43 | КАЛИНА МАРИЯ | 1 | 1:10:29,1 | 1:10:29,1 | |
40 | 76 | ТУЙЧИЕВА КАМИЛА | 1 | 1:13:58,7 | 1:13:58,7 | |
41 | 52 | Мазур Екатерина | 1 | 1:15:42,0 | 1:15:42,0 | |
"L" (23,5км) Мужчины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | |
1 | 144 | ВИДАКАС РОДИОН | 1 | 1:47:13,3 | 1:47:13,3 | |
2 | 100 | ГОРОДЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН | 1 | 1:47:46,5 | 1:47:46,5 | |
3 | 122 | ШАПКО ИВАН | 1 | 1:50:58,7 | 1:50:58,7 | |
4 | 129 | Воробьев Денис | 1 | 1:51:48,7 | 1:51:48,7 | |
5 | 161 | ДЖАГАРЯН АРМЕН | 1 | 1:53:53,8 | 1:53:53,8 | |
6 | 119 | ДРОЗДОВ СЕРГЕЙ | 1 | 1:53:54,0 | 1:53:54,0 | |
7 | 158 | ЗОБНИН ДАНИИЛ | 1 | 1:55:26,2 | 1:55:26,2 | |
8 | 133 | ВОВК АРТЕМ | 1 | 1:56:53,6 | 1:56:53,6 | |
9 | 199 | ГЕРЖОВ АНТОН | 1 | 1:59:23,0 | 1:59:23,0 | |
10 | 105 | ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ | 1 | 1:59:25,0 | 1:59:25,0 | |
11 | 177 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:01:21,3 | 2:01:21,3 | |
12 | 197 | ХЛОПОВ СЕРГЕЙ | 1 | 2:02:13,0 | 2:02:13,0 | |
13 | 198 | ЛЫТОВ КОНСТАНТИН | 1 | 2:02:13,2 | 2:02:13,2 | |
14 | 160 | ТАРАКИН АЛЕКСЕЙ | 1 | 2:03:34,0 | 2:03:34,0 | |
15 | 137 | СМИРНОВ ИЛЬЯ | 1 | 2:06:05,5 | 2:06:05,5 | |
16 | 124 | ПОЛЯКОВ РОДИОН | 1 | 2:06:11,7 | 2:06:11,7 | |
17 | 172 | VOLODIN SERGEY | 1 | 2:06:14,0 | 2:06:14,0 | |
18 | 162 | ДОЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ | 1 | 2:06:29,0 | 2:06:29,0 | |
19 | 155 | НИКОЛАЕВ ВЯЧЕСЛАВ | 1 | 2:06:29,8 | 2:06:29,8 | |
20 | 111 | ЗУЕВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:06:35,3 | 2:06:35,3 | |
21 | 103 | ТРУБЧИК ИЛЬЯ | 1 | 2:06:42,3 | 2:06:42,3 | |
22 | 169 | ЕГОРОВ ПАВЕЛ | 1 | 2:07:19,7 | 2:07:19,7 | |
23 | 159 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:07:31,8 | 2:07:31,8 | |
24 | 106 | ПАНАСЕНКО ПАВЕЛ | 1 | 2:08:22,1 | 2:08:22,1 | |
25 | 176 | СУББОТИН РОМАН | 1 | 2:10:16,9 | 2:10:16,9 | |
26 | 126 | ЗДОРЕНКО ИЛЬЯ | 1 | 2:10:19,7 | 2:10:19,7 | |
27 | 171 | Сметана Станислав | 1 | 2:10:20,2 | 2:10:20,2 | |
28 | 180 | НОВИЧКОВ ИЛЬЯ | 1 | 2:11:46,2 | 2:11:46,2 | |
29 | 154 | ЗУДИН ИВАН | 1 | 2:11:52,6 | 2:11:52,6 | |
30 | 170 | ЧУЛКОВ ВИТАЛИЙ | 1 | 2:14:41,5 | 2:14:41,5 | |
31 | 131 | НАЗАРОВ ДМИТРИЙ | 1 | 2:15:06,0 | 2:15:06,0 | |
32 | 130 | САРГАЕВ ВАЛЕРИЙ | 1 | 2:15:10,0 | 2:15:10,0 | |
33 | 163 | БАБЕНКО АРТЁМ | 1 | 2:15:18,2 | 2:15:18,2 | |
34 | 190 | ПОПОВ КОНСТАНТИН | 1 | 2:16:06,2 | 2:16:06,2 | |
35 | 143 | ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 2:16:26,0 | 2:16:26,0 | |
36 | 184 | ВАСИН ДЕНИС | 1 | 2:17:30,3 | 2:17:30,3 | |
37 | 112 | ЕГОРОВ ВЛАДИМИР | 1 | 2:18:22,3 | 2:18:22,3 | |
38 | 128 | Николаев Сергей | 1 | 2:19:08,5 | 2:19:08,5 | |
39 | 134 | НОВИКОВ ЛЕШКА | 1 | 2:20:16,2 | 2:20:16,2 | |
40 | 150 | GUBAREV ALEXANDR | 1 | 2:22:24,8 | 2:22:24,8 | |
41 | 165 | Ширшов Павел | 1 | 2:24:06,4 | 2:24:06,4 | |
42 | 175 | ГОЛОВКИН ДМИТРИЙ | 1 | 2:24:37,8 | 2:24:37,8 | |
43 | 110 | ПУШКАРЕВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:24:39,7 | 2:24:39,7 | |
44 | 156 | КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:24:45,3 | 2:24:45,3 | |
45 | 108 | ЖУКОВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 2:28:46,5 | 2:28:46,5 | |
46 | 104 | ВАСИН СЕРГЕЙ | 1 | 2:29:00,6 | 2:29:00,6 | |
47 | 113 | ОВЧИННИКОВ МАДЖО[R]НИК | 1 | 2:29:20,0 | 2:29:20,0 | |
48 | 151 | ВАНСКОВ СЕРГЕЙ | 1 | 2:29:22,3 | 2:29:22,3 | |
49 | 109 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР | 1 | 2:29:47,7 | 2:29:47,7 | |
50 | 135 | КЕНИХ АРТЕМ | 1 | 2:30:19,6 | 2:30:19,6 | |
51 | 181 | СИБИРЦЕВ АНДРЕЙ | 1 | 2:31:37,2 | 2:31:37,2 | |
52 | 157 | СТЕПАНОВ СТАНИСЛАВ | 1 | 2:31:38,3 | 2:31:38,3 | |
53 | 183 | ПРУДНИКОВ АЛЕКСЕЙ | 1 | 2:32:19,6 | 2:32:19,6 | |
54 | 166 | ПОЛОВИНКИН НИКОЛАЙ | 1 | 2:32:26,1 | 2:32:26,1 | |
55 | 136 | МАСЛЕННИКОВ СЕРГЕЙ | 1 | 2:32:28,3 | 2:32:28,3 | |
56 | 149 | СМИРНОВ АНДРЕЙ | 1 | 2:33:57,7 | 2:33:57,7 | |
57 | 123 | СКОРОДУМОВ АЛЕКСЕЙ | 1 | 2:34:05,8 | 2:34:05,8 | |
58 | 118 | РЫЖОВ АЛЕКСЕЙ | 1 | 2:34:52,8 | 2:34:52,8 | |
59 | 147 | ЛАКТИОНОВ АНДРЕЙ | 1 | 2:40:51,8 | 2:40:51,8 | |
60 | 173 | ТИХОНОВ ЕВГЕНИЙ | 1 | 2:44:07,9 | 2:44:07,9 | |
61 | 185 | ДЬЯК ИГОРЬ | 1 | 2:44:15,5 | 2:44:15,5 | |
62 | 146 | ЁЛКИН ИГОРЬ | 1 | 2:47:49,6 | 2:47:49,6 | |
63 | 127 | ГАБИТОВ АМИР | 1 | 2:48:11,8 | 2:48:11,8 | |
64 | 148 | ДОЛМАТОВ СЕРГЕЙ | 1 | 2:49:02,9 | 2:49:02,9 | |
65 | 214 | ЩЕРБАКОВ ДМИТРИЙ | 1 | 2:49:47,6 | 2:49:47,6 | |
66 | 117 | ГЕТУН АНДРЕЙ | 1 | 2:50:15,6 | 2:50:15,6 | |
67 | 193 | ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР | 1 | 2:50:49,6 | 2:50:49,6 | |
68 | 188 | МИКОВ ФЕОФАН | 1 | 2:51:18,3 | 2:51:18,3 | |
69 | 102 | КИСТЕНЕВ АНДРЕЙ | 1 | 2:52:36,9 | 2:52:36,9 | |
70 | 139 | КОСТИКОВ АНТОН | 1 | 2:53:42,8 | 2:53:42,8 | |
71 | 152 | СУСЛОВ РОМАН | 1 | 2:56:55,9 | 2:56:55,9 | |
72 | 116 | ЯНЧЕЛИК ПАВЕЛ | 1 | 3:00:36,3 | 3:00:36,3 | |
73 | 182 | ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ | 1 | 3:21:12,1 | 3:21:12,1 | |
74 | 256 | КАРТАШОВ СЕРГЕЙ | 1 | 3:24:05,7 | 3:24:05,7 | |
DNF | 121 | ВЕРНИКОВИЧ ИППОЛИТ | 0 | -:--:-- | ||
DNF | 186 | ПЕЧУРКО ДАНИИЛ | 0 | -:--:-- | ||
DNS | 153 | ГРОМОВ АНДРЕЙ | ||||
"L" (23,5км) Женщины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | |
1 | 140 | ОПАЛЕВА ОЛЬГА | 1 | 2:02:14,5 | 2:02:14,5 | |
2 | 187 | ФИТИСОВА ЮЛИЯ | 1 | 2:05:34,7 | 2:05:34,7 | |
3 | 132 | Григорьева Татьяна | 1 | 2:12:04,1 | 2:12:04,1 | |
4 | 178 | АМЕЛЬКИНА СВЕТЛАНА | 1 | 2:20:55,2 | 2:20:55,2 | |
5 | 141 | ТРЕТЬЯКОВА ВЕРА | 1 | 2:24:30,1 | 2:24:30,1 | |
6 | 164 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ | 1 | 2:26:01,1 | 2:26:01,1 | |
7 | 196 | АНДРИЯНОВА СВЕТЛАНА | 1 | 2:26:22,8 | 2:26:22,8 | |
8 | 195 | КАРАБУТ ИРИНА | 1 | 2:26:23,2 | 2:26:23,2 | |
9 | 101 | ZABOROVSKAYA SVETLANA | 1 | 2:27:37,5 | 2:27:37,5 | |
10 | 168 | ГЛИНСКАЯ ДАРЬЯ | 1 | 2:27:55,0 | 2:27:55,0 | |
11 | 167 | МИШЕЧКИНА НАТАЛЬЯ | 1 | 2:28:37,6 | 2:28:37,6 | |
12 | 125 | ИСАКОВА МАРИЯ | 1 | 2:30:36,3 | 2:30:36,3 | |
13 | 194 | ГОРБЕНКО ОКСАНА | 1 | 2:31:47,7 | 2:31:47,7 | |
14 | 138 | ЗИНИНА АНАСТАСИЯ | 1 | 2:33:57,6 | 2:33:57,6 | |
15 | 142 | БАВАРОВА ЛЮДМИЛА | 1 | 2:34:19,0 | 2:34:19,0 | |
16 | 107 | ЗУБОВА ДАРЬЯ | 1 | 2:36:58,3 | 2:36:58,3 | |
17 | 174 | СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА | 1 | 2:41:20,3 | 2:41:20,3 | |
18 | 179 | БЕРДОНОСОВА АЛЁНА | 1 | 2:41:47,1 | 2:41:47,1 | |
19 | 120 | ШАБАЛИНА ЕВГЕНИЯ | 1 | 2:47:08,8 | 2:47:08,8 | |
20 | 215 | БРЮХАНОВА КСЕНИЯ | 1 | 2:49:44,6 | 2:49:44,6 | |
21 | 115 | ВЛАСКИНА МАРИЯ | 1 | 2:50:08,9 | 2:50:08,9 | |
22 | 192 | КОРОБЦЕВА НАТАЛЬЯ | 1 | 2:50:51,1 | 2:50:51,1 | |
23 | 145 | АЛЕМАЕВА ЕВГЕНИЯ | 1 | 2:53:54,4 | 2:53:54,4 | |
24 | 189 | ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА | 1 | 3:21:14,2 | 3:21:14,2 | |
"XL" (47км) Мужчины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | 2 |
1 | 249 | МОТОРИН ИВАН | 2 | 3:21:26,2 | 1:38:43,5 | 1:42:42,7 |
2 | 244 | НИКОЛАЕВ ФЁДОР | 2 | 3:29:23,9 | 1:39:08,7 | 1:50:15,2 |
3 | 230 | КОНДРАШОВ АНДРЕЙ | 2 | 3:30:45,5 | 1:44:40,0 | 1:46:05,6 |
4 | 202 | ПОЗНЫШЕВ ДМИТРИЙ | 2 | 3:51:28,2 | 1:51:04,3 | 2:00:24,0 |
5 | 208 | ПЕРМИНОВ АНДРЕЙ | 2 | 4:00:15,2 | 1:49:13,5 | 2:11:01,7 |
6 | 268 | ПАРТИН РОМАН | 2 | 4:05:51,3 | 1:53:17,7 | 2:12:33,6 |
7 | 263 | ШЕВЧУК АНДРЕЙ | 2 | 4:08:23,9 | 1:59:30,0 | 2:08:53,9 |
8 | 272 | ГОЛИН МИХАИЛ | 2 | 4:21:53,8 | 2:06:12,3 | 2:15:41,5 |
9 | 261 | ТУРБИНИН МИХАИЛ | 2 | 4:25:55,3 | 2:02:20,7 | 2:23:34,6 |
10 | 243 | БЕЛОВ АНТОН | 2 | 4:40:42,5 | 2:05:30,8 | 2:35:11,8 |
11 | 254 | КОЛПАКОВ ИГОРЬ | 2 | 4:41:39,0 | 2:17:28,0 | 2:24:11,0 |
12 | 205 | НАДЕЛЯЕВ КОНСТАНТИН | 2 | 4:43:23,8 | 2:11:03,2 | 2:32:20,6 |
13 | 218 | МАРМАЗОВ МИХАИЛ | 2 | 4:46:27,0 | 2:10:29,5 | 2:35:57,5 |
14 | 204 | САВИН СЕРГЕЙ | 2 | 4:48:18,5 | 2:14:50,5 | 2:33:28,0 |
15 | 274 | ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ | 2 | 4:54:47,5 | 2:17:39,3 | 2:37:08,2 |
16 | 207 | ПОСПЕЛОВ ИВАН | 2 | 4:56:48,9 | 2:15:17,3 | 2:41:31,6 |
17 | 253 | СЫРОВАТКИН АЛЕКСАНДР | 2 | 5:00:23,5 | 2:17:37,8 | 2:42:45,8 |
18 | 209 | СКВОРЦОВ ВЛАДИМИР | 2 | 5:04:11,4 | 2:24:33,1 | 2:39:38,3 |
19 | 233 | Орлов Юлий | 2 | 5:06:16,4 | 2:28:49,3 | 2:37:27,0 |
20 | 217 | ЕЛИЗАРОВ СЕРГЕЙ | 2 | 5:15:11,6 | 2:13:02,5 | 3:02:09,1 |
21 | 201 | ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ | 2 | 5:16:49,1 | 2:27:42,7 | 2:49:06,4 |
22 | 219 | BELOUSOV SERGEY | 2 | 5:18:44,8 | 2:14:49,7 | 3:03:55,1 |
23 | 240 | КУРТЕПОВ ИГОРЬ | 2 | 5:20:53,1 | 2:20:40,8 | 3:00:12,3 |
24 | 247 | БРЕДИХИН АЛЕКСЕЙ | 2 | 5:33:05,6 | 2:21:23,3 | 3:11:42,3 |
25 | 271 | ЕВДОКИМОВ КИРИЛЛ | 2 | 5:36:49,7 | 2:23:21,5 | 3:13:28,2 |
26 | 212 | СОКОЛОВ ГЕННАДИЙ | 2 | 5:40:40,2 | 2:29:34,0 | 3:11:06,1 |
27 | 238 | ГОРБАЧЕВ ДМИТРИЙ | 2 | 5:42:11,7 | 2:28:23,8 | 3:13:47,9 |
28 | 239 | ЛЯМЕНКОВ КИРИЛЛ | 2 | 5:42:30,7 | 2:39:47,6 | 3:02:43,1 |
29 | 245 | ЩЕРБАКОВ АНДРЕЙ | 2 | 5:44:57,9 | 2:37:05,1 | 3:07:52,8 |
30 | 262 | ЧУРКИН АНДРЕЙ | 2 | 5:47:49,5 | 2:37:02,6 | 3:10:46,9 |
31 | 275 | РОСТОВСКИЙ МИХАИЛ | 2 | 5:59:37,5 | 2:40:13,0 | 3:19:24,4 |
32 | 259 | КУЛИКОВ КАРЕН | 2 | 5:59:38,2 | 2:40:12,6 | 3:19:25,6 |
33 | 242 | АРБУЗОВ АЛЕКСАНДР | 2 | 6:00:52,9 | 2:32:33,3 | 3:28:19,5 |
34 | 269 | ЗОЛОТЕНКОВ МАРК | 2 | 6:16:04,0 | 2:40:17,5 | 3:35:46,5 |
DNF | 255 | ГРУБИНОВ ОЛЕГ | 1 | 2:24:17,5 | 2:24:17,5 | |
DNF | 257 | КОЗЛОВ ИГОРЬ | 1 | 2:24:41,8 | 2:24:41,8 | |
DNF | 216 | ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ | 1 | 2:27:40,8 | 2:27:40,8 | |
DNF | 248 | КОЛЕСНИК ДМИТРИЙ | 1 | 2:37:08,0 | 2:37:08,0 | |
DNF | 241 | ТАЛАН ПАВЕЛ | 1 | 2:39:18,8 | 2:39:18,8 | |
DNF | 251 | ЧУЙКО ДМИТРИЙ | 1 | 2:47:04,3 | 2:47:04,3 | |
DNF | 252 | ПАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ | 1 | 2:51:43,1 | 2:51:43,1 | |
"XL" (47км) Женщины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Кр. | Время | 1 | 2 |
1 | 203 | КРЕМЕНА ЕВГЕНИЯ | 2 | 3:54:15,5 | 1:53:18,5 | 2:00:57,0 |
2 | 246 | НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА | 2 | 4:11:35,0 | 2:00:09,0 | 2:11:26,0 |
3 | 264 | OVCHARENKO IRINA | 2 | 4:38:02,3 | 2:12:38,3 | 2:25:24,0 |
4 | 273 | НОВИКОВА НАТАЛЬЯ | 2 | 4:46:40,6 | 2:15:17,3 | 2:31:23,3 |
5 | 211 | ЮДИНА ИРИНА | 2 | 5:30:50,7 | 2:26:23,0 | 3:04:27,7 |
6 | 232 | НЕКРАСОВА ЕКАТЕРИНА | 2 | 5:34:09,1 | 2:39:04,6 | 2:55:04,5 |
7 | 210 | МАКСАКОВА ВАЛЕНТИНА | 2 | 5:40:39,2 | 2:31:30,8 | 3:09:08,4 |
8 | 213 | ЕВГРАФОВА МАРИНА | 2 | 5:44:47,7 | 2:40:01,3 | 3:04:46,4 |
9 | 258 | БУРДУКОВСКАЯ ВИКТОРИЯ | 2 | 5:49:15,9 | 2:46:41,6 | 3:02:34,3 |
10 | 206 | GAGARINA ELENA | 2 | 6:07:18,2 | 2:47:06,8 | 3:20:11,4 |
03 ноября 2018