Друзья, готов сводный протокол "Контрольных тренировок" за 2018г.
| ФИО | Дата контрольной тренировки | Итоги/ лучшее время | Посещения | |||||||||
| 27.01.2018 | 24.02.2018 | 31.03.2018 | 02.05.2018 | 14.07.2018 | 25.08.2018 | 06.10.2018 | 27.10.2018 | 24.11.2018 | 22.12.2018 | |||
| Доманов Святослав | 0:16:19 | 0:15:02 | 0:13:53 | 0:13:53 | 0:13:53 | 4 | ||||||
| Моисеев Дмитрий | 0:14:10 | 0:14:10 | 1 | |||||||||
| Комель Александр | 0:14:11 | 0:14:11 | 1 | |||||||||
| Лысов Евгений | 0:14:12 | 0:14:12 | 1 | |||||||||
| Завьялов Артем | 0:16:18 | 0:15:16 | 0:14:44 | 0:15:15 | 0:14:23 | 0:14:36 | 16:04 | 0:14:23 | 7 | |||
| Ефремов Александр | 0:14:57 | 0:14:40 | 0:14:37 | 0:15:23 | 0:14:37 | 4 | ||||||
| Иванов Александр Ю. | 0:16:44 | 0:16:50 | 0:14:57 | 0:14:43 | 0:14:43 | 4 | ||||||
| Новичков Сергей | 0:15:58 | 0:15:37 | 0:14:48 | 0:15:42 | 0:15:48 | 0:25:19 | 0:14:48 | 6 | ||||
| Косов Денис | 0:15:06 | 0:15:06 | 1 | |||||||||
| Солодков Евгений | 0:15:07 | 0:15:07 | 1 | |||||||||
| Фахртдинов Руслан | 0:15:50 | 0:15:13 | 0:15:36 | 0:15:13 | 3 | |||||||
| Юрьев Олег | 0:15:43 | 0:15:43 | 1 | |||||||||
| Дуняхин Владимир | 0:16:30 | 0:16:03 | 0:16:03 | 2 | ||||||||
| Зубарьков Алексей | 0:16:50 | 0:16:03 | 0:16:22 | 0:16:03 | 3 | |||||||
| Эльвинских Александр | 0:16:33 | 0:16:33 | 1 | |||||||||
| Брусков Дмитрий | 0:23:44 | 0:16:44 | 0:16:44 | 2 | ||||||||
| Новиков Алексей | 0:17:35 | 0:16:55 | 0:15:37 | 0:16:55 | 3 | |||||||
| Банников Дмитрий | 0:16:56 | 0:16:56 | 1 | |||||||||
| Новикова Анастасия | 0:17:35 | 0:16:56 | 0:17:39 | 0:16:56 | 3 | |||||||
| Верещагин Вадим | 0:17:07 | 0:17:23 | 0:17:07 | 2 | ||||||||
| Силиванова Ирина | 0:18:19 | 0:17:13 | 0:17:13 | 2 | ||||||||
| Шабанова Елена | 0:17:15 | 0:17:15 | 1 | |||||||||
| Юрьева Евгения | 0:17:15 | 0:17:15 | 1 | |||||||||
| Тихонова Юлия | 0:17:19 | 0:23:08 | 0:17:19 | 2 | ||||||||
| Нонга Боб | 0:17:34 | 0:17:30 | 0:17:30 | 2 | ||||||||
| Валеев Дмитрий | 0:18:32 | 0:17:53 | 0:18:07 | 0:17:53 | 3 | |||||||
| Иванов Александр В. | 0:18:06 | 0:18:06 | 1 | |||||||||
| Егоркин Сергей | 0:18:10 | 0:18:10 | 1 | |||||||||
| Воропаев Иван | 0:18:35 | 0:20:25 | 0:18:14 | 0:18:14 | 3 | |||||||
| Шебаршов Юрий | 0:18:15 | 0:18:15 | 1 | |||||||||
| Метельский Владислав | 0:18:32 | 0:18:32 | 1 | |||||||||
| Сиганов Евгений | 0:18:39 | 0:18:39 | 1 | |||||||||
| Ярковой Алексей | 0:19:53 | 0:19:33 | 0:18:53 | 20:01 | 0:18:53 | 4 | ||||||
| Новиков Лешка | 0:19:09 | 0:19:09 | 1 | |||||||||
| Химаков Сергей | 0:19:25 | 0:20:25 | 0:19:25 | 2 | ||||||||
| Заславская Елена | 0:21:41 | 0:19:27 | 0:19:27 | 2 | ||||||||
| Доманова Екатерина | 0:20:36 | 0:20:57 | 0:19:55 | 0:20:09 | 0:20:07 | 0:19:39 | 0:19:39 | 6 | ||||
| Исламова Марианна | 0:21:31 | 0:19:53 | 0:19:53 | 2 | ||||||||
| Гончаров Евгений | 0:21:24 | 0:19:57 | 0:20:36 | 0:19:57 | 3 | |||||||
| Колова Саглара | 0:21:10 | 0:20:43 | 0:23:27 | 0:20:43 | 3 | |||||||
| Кирсанова Наталья | 0:21:03 | 0:21:10 | 0:21:03 | 2 | ||||||||
| Кан Валерий | 0:21:20 | 0:21:20 | 1 | |||||||||
| Младенцев Владимир | 0:21:22 | 0:21:22 | 1 | |||||||||
| Чуприкова Ирина | 0:22:11 | 0:21:28 | 0:23:26 | 0:21:37 | 0:21:28 | 4 | ||||||
| Биттер Юлия | 0:21:16 | 0:23:09 | 0:23:28 | 0:21:30 | 0:22:18 | 0:21:30 | 5 | |||||
| Хованова Дарья | 0:21:30 | 0:21:30 | 1 | |||||||||
| Огнёва Анна | 0:21:58 | 0:21:38 | 0:23:06 | 0:21:38 | 3 | |||||||
| Некрылова Анна | 0:24:22 | 0:21:48 | 0:22:43 | 0:21:48 | 3 | |||||||
| Соловьев Михаил | 0:21:56 | 0:21:58 | 0:25:44 | 0:21:56 | 3 | |||||||
| Ларионова Анна | 0:24:15 | 0:23:38 | 0:23:43 | 0:31:14 | 0:23:25 | 0:22:47 | 0:22:47 | 6 | ||||
| Дерканосов Сергей | 0:23:06 | 0:23:57 | 0:23:06 | 2 | ||||||||
| Гончаров Егор | 0:23:54 | 0:23:54 | 1 | |||||||||
| Губина Диана | 0:24:15 | 0:29:08 | 0:23:42 | 0:24:16 | 0:25:00 | 0:24:15 | 5 | |||||
| Новичкова Анна | 0:25:19 | 0:25:19 | 1 | |||||||||
| Бабарскова Екатерина | 0:27:27 | 0:26:02 | 0:26:02 | 2 | ||||||||
| Чиндяскина Светлана | 0:26:16 | 0:26:16 | 1 | |||||||||
| Кошкина Алена | 0:26:42 | 0:26:42 | 1 | |||||||||
| Клепикова Анастасия | 0:27:06 | 0:27:06 | 1 | |||||||||
| Саргаев Валерий | 0:27:06 | 0:27:06 | 1 | |||||||||
| Ларионов Георгий | 0:27:27 | 0:29:40 | 0:27:50 | 0:32:12 | 0:32:05 | 0:29:00 | 0:31:33 | 0:27:27 | 7 | |||
| Гориславская Яна | 0:29:40 | 0:27:48 | 0:27:48 | 2 | ||||||||
| Ковалева Светлана | 0:29:08 | 0:29:08 | 1 | |||||||||

30 января 2019