Друзья!
Мы рады Вам представить официальный список победителй и итоговый протокол забега GERMES:X-CROSS 2019
8 километров, женщины 1 - АНТОШКИНА ГАЛИНА |
8 километров, мужчины 1 - ГУБКИН ДМИТРИЙ |
|
23 километра, женщины 1 - МАЛЬЦЕВА МАРИЯ |
23 километра, мужчины 1 - ВИДАКАС РОДИОН |
|
46 километров, женщины 1 - ШЕВЧЕНКО ИРИНА |
46 километров, мужчины 1 - МОТОРИН ИВАН |
По вопросам неточностей просим писать mail@germesclub.ru
ПОЛНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
"S" (8км) Мужчины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 8 км | |
1 | 14 | ГУБКИН ДМИТРИЙ | 1987 | 0:31:24 | 0:31:24 | |
2 | 117 | ГЛЕКОВ КОНСТАНТИН | 1989 | 0:31:24 | 0:31:24 | |
3 | 39 | ЗАВЬЯЛОВ АРТЕМ | 1987 | 0:33:08 | 0:33:08 | |
4 | 91 | ПЕТРУНИН СЕРГЕЙ | 1986 | 0:33:52 | 0:33:52 | |
5 | 18 | РАТНИКОВ РОМАН | 1991 | 0:34:31 | 0:34:31 | |
6 | 94 | ШИШЛОВ ВАДИМ | 1981 | 0:34:57 | 0:34:57 | |
7 | 84 | РЫЖИКОВ КИРИЛЛ | 1991 | 0:37:10 | 0:37:10 | |
8 | 42 | КНЯЖЕВ АЛЕКСАНДР | 1991 | 0:37:14 | 0:37:14 | |
9 | 74 | ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР | 1978 | 0:37:41 | 0:37:41 | |
10 | 13 | ШЕВЯКОВ АЛЕКСЕЙ | 1978 | 0:37:53 | 0:37:53 | |
11 | 1 | Соколов Геннадий | 1972 | 0:38:07 | 0:38:07 | |
12 | 40 | КЛИМОВИЧ АЛЕКСЕЙ | 1994 | 0:38:22 | 0:38:22 | |
13 | 115 | АДАМОВ АРТЁМ | 1989 | 0:38:51 | 0:38:51 | |
14 | 96 | ВАЛЕЕВ ДМИТРИЙ | 1989 | 0:38:54 | 0:38:54 | |
15 | 97 | ТРОИЦКИЙ АНТОН | 1987 | 0:39:02 | 0:39:02 | |
16 | 54 | КОЧНЕВ ЕВГЕНИЙ | 1987 | 0:39:09 | 0:39:09 | |
17 | 116 | ФОМИН ПАВЕЛ | 1990 | 0:39:54 | 0:39:54 | |
18 | 44 | КОЛЕСНИК ДМИТРИЙ | 1986 | 0:41:15 | 0:41:15 | |
19 | 86 | GAVRILOV ANTON | 1989 | 0:41:34 | 0:41:34 | |
20 | 102 | ЖЕРЗДЕВ ЕВГЕНИЙ | 1998 | 0:42:34 | 0:42:34 | |
21 | 48 | ШИЛЬНЕНКОВ НИКОЛАЙ | 1987 | 0:42:34 | 0:42:34 | |
22 | 26 | ОЛЕГ ОСОКИН | 1971 | 0:42:55 | 0:42:55 | |
23 | 98 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР | 1974 | 0:43:12 | 0:43:12 | |
24 | 7 | САУТИН МАКСИМ | 1986 | 0:43:32 | 0:43:32 | |
25 | 89 | ГИБЕРТ ДМИТРИЙ | 1982 | 0:43:38 | 0:43:38 | |
26 | 17 | БУРЦЕВ МИХАИЛ | 1991 | 0:43:46 | 0:43:46 | |
27 | 64 | КАДЫРОВ МАЗАГИР | 1987 | 0:43:50 | 0:43:50 | |
28 | 55 | ЕРМАКОВ АЛЕКСАНДР | 1984 | 0:44:04 | 0:44:04 | |
29 | 20 | Зятев КОНСТАНТИН | 1969 | 0:44:21 | 0:44:21 | |
30 | 85 | EFIMOV ARTEM | 1988 | 0:45:13 | 0:45:13 | |
31 | 53 | ТОПОРИЩЕВ СЕРГЕЙ | 1981 | 0:45:29 | 0:45:29 | |
32 | 88 | АЛИЕВ РУСЛАН | 1990 | 0:45:34 | 0:45:34 | |
33 | 50 | НИКЛЯЕВ МАКСИМ | 1978 | 0:45:44 | 0:45:44 | |
34 | 69 | ШИБОЛДЕНКОВ ВЛАДИМИР | 1990 | 0:45:51 | 0:45:51 | |
35 | 107 | КРЕВСКИЙ ИЛЬЯ | 2000 | 0:47:46 | 0:47:46 | |
36 | 99 | КИМ АЛЕКСЕЙ | 1983 | 0:48:09 | 0:48:09 | |
37 | 113 | СИМИН ЕГОР | 1999 | 0:48:32 | 0:48:32 | |
38 | 101 | ПОПКОВ НИКИТА | 1987 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
39 | 78 | САПЕРОВ ЮРИЙ | 1997 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
40 | 112 | ХОМЕНКО НИКИТА | 1997 | 0:48:40 | 0:48:40 | |
41 | 354 | ХУДЯКОВ ДМИТРИЙ | 1978 | 0:49:16 | 0:49:16 | |
42 | 5 | КАДАНЦЕВ ПАВЕЛ | 1994 | 0:51:01 | 0:51:01 | |
43 | 46 | CHERNOV VALENTIN | 1946 | 0:51:03 | 0:51:03 | |
44 | 6 | ШИЛОВ ПАВЕЛ | 1984 | 0:52:31 | 0:52:31 | |
45 | 110 | МАРТОВИЦКИЙ ВЛАДИМИР | 1984 | 0:52:37 | 0:52:37 | |
46 | 92 | АНТОНОВ СЕРГЕЙ | 1976 | 0:54:41 | 0:54:41 | |
47 | 43 | ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ | 1962 | 0:58:57 | 0:58:57 | |
48 | 62 | АКУНИН ГЛЕБ | 1980 | 0:59:45 | 0:59:45 | |
49 | 108 | БЕЛОУСОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1978 | 1:00:16 | 1:00:16 | |
50 | 104 | ЦУКАНОВ СЕРГЕЙ | 1979 | 1:00:28 | 1:00:28 | |
51 | 109 | ВАСИЛЕНКО ВАЛЕРИЙ | 1987 | 1:03:16 | 1:03:16 | |
52 | 22 | СТАРОСТИН МАКСИМ | 1:08:44 | 1:08:44 | ||
"S" (8км) Женщины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 8 км | |
1 | 52 | АНТОШКИНА ГАЛИНА | 1985 | 0:38:09 | 0:38:09 | |
2 | 63 | КАДЫРОВА ОЛЬГА | 1988 | 0:39:21 | 0:39:21 | |
3 | 119 | ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА | 1988 | 0:40:12 | 0:40:12 | |
4 | 77 | ЕРАСКИНА ВИКТОРИЯ | 1976 | 0:42:13 | 0:42:13 | |
5 | 103 | БОТВИНИНА МАРИЯ | 1987 | 0:42:24 | 0:42:24 | |
6 | 73 | ИВАНЮТА АНАСТАСИЯ | 1990 | 0:43:04 | 0:43:04 | |
7 | 71 | ПЕРКОВА ЛЮБОВЬ | 1987 | 0:43:04 | 0:43:04 | |
8 | 90 | ЯШИНА МАРИНА | 1986 | 0:44:01 | 0:44:01 | |
9 | 12 | КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ | 1997 | 0:44:37 | 0:44:37 | |
10 | 70 | ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ | 1979 | 0:44:47 | 0:44:47 | |
11 | 59 | GINYAEVA JULIA | 1983 | 0:45:41 | 0:45:41 | |
12 | 56 | ЛУЖБИНА ИРИНА | 1986 | 0:45:43 | 0:45:43 | |
13 | 60 | ЕРЕМИНА НАТАЛИЯ | 1970 | 0:46:48 | 0:46:48 | |
14 | 58 | ЛОМКИНА НАТАЛЬЯ | 1986 | 0:47:13 | 0:47:13 | |
15 | 38 | ГЛУЩЕНКО ЕВГЕНИЯ | 1980 | 0:47:19 | 0:47:19 | |
16 | 19 | ОСОКИНА ИРИНА | 1976 | 0:48:15 | 0:48:15 | |
17 | 79 | ПАЛЯНИЦА ВАЛЕНТИНА | 1962 | 0:48:53 | 0:48:53 | |
18 | 93 | РОМОВА ГАЛИНА | 1973 | 0:49:22 | 0:49:22 | |
19 | 49 | ЗАДИРЕЙ ЕКАТЕРИНА | 1979 | 0:49:31 | 0:49:31 | |
20 | 106 | ГЛИНСКАЯ ЮЛИЯ | 1990 | 0:49:38 | 0:49:38 | |
21 | 120 | TIKHONOVA TATIANA | 1985 | 0:49:54 | 0:49:54 | |
22 | 11 | БАРЫШНИКОВА АННА | 1991 | 0:50:27 | 0:50:27 | |
23 | 66 | ДАНИЛОВА ИРИНА | 1986 | 0:51:04 | 0:51:04 | |
24 | 100 | ЖЕРЗДЕВА ЕКАТЕРИНА | 1974 | 0:51:11 | 0:51:11 | |
25 | 37 | ЮРКОВА АНАСТАСИЯ | 1987 | 0:51:43 | 0:51:43 | |
26 | 15 | БОРОДИНА ЮЛИЯ | 1993 | 0:51:49 | 0:51:49 | |
27 | 41 | КОЗИНА ВИКТОРИЯ | 1993 | 0:52:29 | 0:52:29 | |
28 | 82 | ЕЛИСЕЕВА ОЛЬГА | 1987 | 0:53:26 | 0:53:26 | |
29 | 80 | ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА | 1988 | 0:53:54 | 0:53:54 | |
30 | 87 | ГРАССЕВИЧ ВЕРОНИКА | 1971 | 0:54:23 | 0:54:23 | |
31 | 114 | ПОДОПРИГОРОВА ОКСАНА | 1978 | 0:54:44 | 0:54:44 | |
32 | 61 | МОСЕЙЧЕВА КСЕНИЯ | 1991 | 0:55:09 | 0:55:09 | |
33 | 105 | БОРИСОВА ОКСАНА | 1981 | 0:56:11 | 0:56:11 | |
34 | 47 | ШИЛЬНЕНКОВА ИРИНА | 1989 | 0:56:38 | 0:56:38 | |
35 | 68 | ЗАЙЦЕВА ЕЛЕНА | 1972 | 0:57:02 | 0:57:02 | |
36 | 10 | АЛЕКСАНДРОВА ВЕРОНИКА | 1983 | 0:57:02 | 0:57:02 | |
37 | 57 | РОДИНА НАДЕЖДА | 1983 | 0:57:25 | 0:57:25 | |
38 | 76 | СМИРНОВА ВЕРОНИКА | 1974 | 0:57:25 | 0:57:25 | |
39 | 72 | ЮРКОВА МАРИЯ | 1990 | 0:58:05 | 0:58:05 | |
40 | 67 | ДРУГАШОВА ЕЛИЗАВЕТА | 1993 | 0:58:15 | 0:58:15 | |
41 | 51 | СМИРНОВА ЕЛЕНА | 1987 | 0:58:47 | 0:58:47 | |
42 | 65 | КААРОВА НАДИРА | 1988 | 0:58:54 | 0:58:54 | |
43 | 118 | РИДЗЕЛЬ ЕЛЕНА | 1980 | 0:59:25 | 0:59:25 | |
44 | 8 | PETROVA ELENA | 1990 | 0:59:49 | 0:59:49 | |
45 | 75 | ПАЛАДЬЕВА АННА | 1981 | 1:00:23 | 1:00:23 | |
46 | 111 | ИВАНОВА ИРИНА | 1972 | 1:02:28 | 1:02:28 | |
47 | 34 | ТРУСОВА СВЕТЛАНА | 1981 | 1:02:48 | 1:02:48 | |
48 | 9 | РАЩИНСКАЯ ОЛЬГА | 1991 | 1:03:59 | 1:03:59 | |
49 | 45 | ЛУКИНА ИРИНА | 1982 | 1:04:11 | 1:04:11 | |
50 | 83 | МЕШКОВА КЕТЕВАНА | 1973 | 1:16:18 | 1:16:18 | |
51 | 95 | ХОМЯКОВА СВЕТЛАНА | 1988 | 1:26:03 | 1:26:03 | |
DNF | 16 | КРЫЛЕНКО ЕЛИЗАВЕТА | 1990 | -:--:-- | ||
"L" (23км) Мужчины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 23 км | |
1 | 381 | ВИДАКАС РОДИОН | 1989 | 1:38:08 | 1:38:08 | |
2 | 343 | ВОРОБЬЕВ ДЕНИС | 1984 | 1:38:26 | 1:38:26 | |
3 | 283 | ШАПКО ИВАН | 1987 | 1:39:53 | 1:39:53 | |
4 | 322 | ПОЗНЫШЕВ ДМИТРИЙ | 1988 | 1:39:58 | 1:39:58 | |
5 | 201 | СТОНОЖЕНКО АРТЕМ | 1978 | 1:41:22 | 1:41:22 | |
6 | 370 | ЗАГАЕВСКИЙ ДМИТРИЙ | 1983 | 1:41:24 | 1:41:24 | |
7 | 273 | ЗОЛОТОВ ИВАН | 1995 | 1:43:40 | 1:43:40 | |
8 | 373 | НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР | 1979 | 1:44:11 | 1:44:11 | |
9 | 247 | БОБРОВ АЛЕКСАНДР | 1984 | 1:45:29 | 1:45:29 | |
10 | 245 | КОТЛЯРОВ ЕВГЕНИЙ | 1984 | 1:46:16 | 1:46:16 | |
11 | 290 | КОЧЕРЖЕНКО ЕВГЕНИЙ | 1991 | 1:46:18 | 1:46:18 | |
12 | 286 | ХЛОПОВ СЕРГЕЙ | 1977 | 1:47:42 | 1:47:42 | |
13 | 270 | ВОЗНЮК ВИТАЛИЙ | 1986 | 1:47:45 | 1:47:45 | |
14 | 321 | КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР | 1993 | 1:48:05 | 1:48:05 | |
15 | 362 | КОРОЛЕВ АНТОН | 1986 | 1:50:14 | 1:50:14 | |
16 | 363 | МУЗЫКИН АЛЕКСЕЙ | 1977 | 1:50:39 | 1:50:39 | |
17 | 314 | ХУРАМШИН МАРАТ | 1980 | 1:51:06 | 1:51:06 | |
18 | 212 | ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР | 1988 | 1:51:20 | 1:51:20 | |
19 | 224 | СТРЕЛЬЧЕНКО АРТЕМ | 1985 | 1:52:02 | 1:52:02 | |
20 | 268 | ГАНЗВИНД ЕГОР | 1988 | 1:53:11 | 1:53:11 | |
21 | 380 | АВВАКУМОВ ВАСИЛИЙ | 1985 | 1:54:12 | 1:54:12 | |
22 | 330 | ШАРИПОВ ДМИТРИЙ | 1981 | 1:54:45 | 1:54:45 | |
23 | 231 | ВОЛКОВ АНАТОЛИЙ | 1983 | 1:54:50 | 1:54:50 | |
24 | 219 | RYZHOV DMITRY | 1982 | 1:55:44 | 1:55:44 | |
25 | 346 | ХРУСТАЛЕВ ОЛЕГ | 1980 | 1:57:56 | 1:57:56 | |
26 | 371 | ЧИЧЕВАТОВ НИКОЛАЙ | 1994 | 1:58:16 | 1:58:16 | |
27 | 323 | ОСОКИН АЛЕКСЕЙ | 1995 | 2:00:02 | 2:00:02 | |
28 | 358 | ФРОЛОВ КОНСТАНТИН | 1985 | 2:00:09 | 2:00:09 | |
29 | 263 | СЕСИН ИВАН | 1984 | 2:00:16 | 2:00:16 | |
30 | 344 | ТРИФОНОВ ВЯЧЕСЛАВ | 1985 | 2:01:06 | 2:01:06 | |
31 | 248 | КИЯКОВ ДМИТРИЙ | 1990 | 2:01:09 | 2:01:09 | |
32 | 328 | БРЕДИХИН АЛЕКСЕЙ | 1987 | 2:01:16 | 2:01:16 | |
33 | 310 | НАЗАРОВ ДМИТРИЙ | 1975 | 2:01:27 | 2:01:27 | |
34 | 348 | СТРОМИЛО АНТОН | 1978 | 2:01:31 | 2:01:31 | |
35 | 214 | ТЕБАЙКИН СЕРГЕЙ | 1982 | 2:01:46 | 2:01:46 | |
36 | 233 | БИЗИН НИКОЛАЙ | 1980 | 2:01:49 | 2:01:49 | |
37 | 252 | БЕРДНИК НИКИТА | 1994 | 2:03:05 | 2:03:05 | |
38 | 230 | АЛЕКСАНДРОВ ДМИТРИЙ | 1985 | 2:04:12 | 2:04:12 | |
39 | 377 | ВОРОТИЛИН АЛЕКСАНДР | 1989 | 2:05:22 | 2:05:22 | |
40 | 399 | МОРДВИНОВ НИКОЛАЙ | 1981 | 2:05:46 | 2:05:46 | |
41 | 320 | ПОТАПОВ ДЕНИС | 1985 | 2:05:55 | 2:05:55 | |
42 | 375 | ДАНИЛИН МИХАИЛ | 1962 | 2:06:07 | 2:06:07 | |
43 | 223 | ГУБАРЕВ АЛЕКСАНДР | 1982 | 2:06:24 | 2:06:24 | |
44 | 312 | ТРУБЧИК ИЛЬЯ | 1990 | 2:08:10 | 2:08:10 | |
45 | 333 | ПОЛЯКОВ РОМАН | 1982 | 2:08:15 | 2:08:15 | |
46 | 352 | ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР | 1991 | 2:08:32 | 2:08:32 | |
47 | 264 | АВДЮШИН ВИТАЛИЙ | 1989 | 2:09:53 | 2:09:53 | |
48 | 229 | КУРТЕПОВ ИГОРЬ | 1961 | 2:10:05 | 2:10:05 | |
49 | 272 | БУДКОВ ДМИТРИЙ | 1987 | 2:10:06 | 2:10:06 | |
50 | 298 | АНТОНОВ СЕРГЕЙ | 1985 | 2:10:08 | 2:10:08 | |
51 | 356 | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР | 1982 | 2:10:13 | 2:10:13 | |
52 | 364 | НОВИЧКОВ ИЛЬЯ | 1989 | 2:10:24 | 2:10:24 | |
53 | 209 | ASRYAN AYK | 1990 | 2:10:28 | 2:10:28 | |
54 | 308 | БОРИСОВ ПАВЕЛ | 1984 | 2:11:36 | 2:11:36 | |
55 | 204 | Егоров Сергей | 1979 | 2:11:46 | 2:11:46 | |
56 | 315 | КРУПНОВ НИКОЛАЙ | 1957 | 2:12:29 | 2:12:29 | |
57 | 215 | ЕСИПОВ ЛЕОНИД | 1989 | 2:13:02 | 2:13:02 | |
58 | 379 | КАЗАКОВ АНДРЕЙ | 1984 | 2:13:46 | 2:13:46 | |
59 | 239 | АБЛОВ АНДРЕЙ | 1980 | 2:13:57 | 2:13:57 | |
60 | 271 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ | 1979 | 2:14:28 | 2:14:28 | |
61 | 360 | ВАСИН ДЕНИС | 1984 | 2:14:45 | 2:14:45 | |
62 | 324 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ | 1986 | 2:14:51 | 2:14:51 | |
63 | 260 | МУРАВЬЕВ ЕВГЕНИЙ | 1986 | 2:14:53 | 2:14:53 | |
64 | 395 | СОКОЛ МИХАИЛ | 1994 | 2:15:29 | 2:15:29 | |
65 | 222 | ЛЕВЕНКОВ АРТЕМ | 1984 | 2:15:50 | 2:15:50 | |
66 | 299 | ВАХРУШЕВ АЛЕКСЕЙ | 1978 | 2:17:01 | 2:17:01 | |
67 | 319 | УТИШЕВ ПРОХОР | 1982 | 2:17:39 | 2:17:39 | |
68 | 217 | ДАНИЛОВ ОЛЕГ | 1981 | 2:18:15 | 2:18:15 | |
69 | 335 | СЕРГЕЙ КИРСАНОВ | 1983 | 2:18:45 | 2:18:45 | |
70 | 334 | ГРИНЕВ СЕРГЕЙ | 1987 | 2:20:20 | 2:20:20 | |
71 | 306 | ЧИРКОВ СТАНИСЛАВ | 1983 | 2:20:37 | 2:20:37 | |
72 | 316 | КАШЛАКОВ ДМИТРИЙ | 1979 | 2:20:38 | 2:20:38 | |
73 | 277 | СЛОБОДЯНЮК БОРИС | 1982 | 2:20:44 | 2:20:44 | |
74 | 391 | КРЫЛОВ НИКОЛАЙ | 1982 | 2:21:16 | 2:21:16 | |
75 | 302 | САФАРОВ АЗИЗ | 1996 | 2:21:19 | 2:21:19 | |
76 | 280 | ХЕРИНКС ВАЙНАНД | 1984 | 2:21:45 | 2:21:45 | |
77 | 338 | ИСАЕВ АНДРЕЙ | 1977 | 2:22:06 | 2:22:06 | |
78 | 281 | ЮРИЦЫН МИХАИЛ | 1981 | 2:22:08 | 2:22:08 | |
79 | 327 | ГАЛКОВ ФЕДОР | 1986 | 2:22:28 | 2:22:28 | |
80 | 237 | ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ | 1978 | 2:23:15 | 2:23:15 | |
81 | 267 | ОВЧИННИКОВ КОНСТАНТИН | 1978 | 2:23:36 | 2:23:36 | |
82 | 262 | МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ | 1981 | 2:23:59 | 2:23:59 | |
83 | 389 | ВИТШАС АЛЕКСАНДР | 1974 | 2:24:07 | 2:24:07 | |
84 | 397 | МАЛЯВИН АЛЕКСАНДР | 1982 | 2:24:12 | 2:24:12 | |
85 | 339 | МОНАХОВ РОМАН | 1976 | 2:24:13 | 2:24:13 | |
86 | 384 | КОЗИН ЯКОВ | 1991 | 2:24:14 | 2:24:14 | |
87 | 390 | КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ | 1989 | 2:24:41 | 2:24:41 | |
88 | 341 | БЫЗЕР МИХАИЛ | 1977 | 2:24:52 | 2:24:52 | |
89 | 336 | БАШКИРОВ АЛЕКСАНДР | 1990 | 2:25:37 | 2:25:37 | |
90 | 367 | СЕМЕНОВ ИЛЬЯ | 1983 | 2:26:31 | 2:26:31 | |
91 | 383 | ПОПКОВ ВИТАЛИЙ | 1986 | 2:26:35 | 2:26:35 | |
92 | 246 | КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ | 1986 | 2:26:37 | 2:26:37 | |
93 | 388 | ГЕРАСЬКИН АНДРЕЙ | 1966 | 2:26:56 | 2:26:56 | |
94 | 261 | ЦУРКАНЕНКО СЕМЁН | 1993 | 2:27:16 | 2:27:16 | |
95 | 232 | НОСИКОВ ВЛАДИМИР | 1956 | 2:27:39 | 2:27:39 | |
96 | 251 | SOVA NIKITA | 1986 | 2:27:43 | 2:27:43 | |
97 | 386 | ДЬЯК ИГОРЬ | 1973 | 2:28:21 | 2:28:21 | |
98 | 366 | СМИРНОВ АНДРЕЙ | 1976 | 2:29:12 | 2:29:12 | |
99 | 213 | ОВЧИННИКОВ КОНСТАНТИН | 1991 | 2:30:00 | 2:30:00 | |
100 | 303 | КЕНИХ АРТЕМ | 1986 | 2:30:18 | 2:30:18 | |
101 | 285 | ПАЛЬЧИКОВ АЛЕКСЕЙ | 1998 | 2:30:53 | 2:30:53 | |
102 | 255 | КАРПЕЙ РОМАН | 1996 | 2:30:54 | 2:30:54 | |
103 | 378 | ГРУЩИНСКИЙ АЛЕКСАНДР | 1985 | 2:32:54 | 2:32:54 | |
104 | 292 | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 1985 | 2:35:04 | 2:35:04 | |
105 | 243 | КАРПОВ ДАНИЛА | 1985 | 2:35:08 | 2:35:08 | |
106 | 393 | СЫТНИК ДМИТРИЙ | 1986 | 2:35:12 | 2:35:12 | |
107 | 313 | ВЛАДИМИРОВ МАТВЕЙ | 1989 | 2:35:19 | 2:35:19 | |
108 | 211 | АГАЛЬЦОВ ВИКТОР | 1990 | 2:36:35 | 2:36:35 | |
109 | 307 | САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ | 1971 | 2:36:44 | 2:36:44 | |
110 | 368 | САРГАЕВ ВАЛЕРИЙ | 1982 | 2:36:45 | 2:36:45 | |
111 | 317 | ФОМИН АНДРЕЙ | 1987 | 2:36:47 | 2:36:47 | |
112 | 235 | ЗАЗУЛИНСКИЙ ДМИТРИЙ | 1982 | 2:37:49 | 2:37:49 | |
113 | 238 | ЗАСЛАВСКИЙ МАКСИМ | 1981 | 2:39:30 | 2:39:30 | |
114 | 385 | ЗАДУНАЙСКИЙ ДМИТРИЙ | 1991 | 2:40:13 | 2:40:13 | |
115 | 200 | ЛЫТОВ КОНСТАНТИН | 1980 | 2:40:49 | 2:40:49 | |
116 | 250 | ШВЕЦ ИГОРЬ | 1970 | 2:41:05 | 2:41:05 | |
117 | 249 | ГИБАДУЛЛИН ИГОРЬ | 1983 | 2:41:06 | 2:41:06 | |
118 | 361 | ШАВРОВ ОЛЕГ | 1982 | 2:42:18 | 2:42:18 | |
119 | 398 | КУЧЕРОВ ЕВГЕНИЙ | 1981 | 2:42:47 | 2:42:47 | |
120 | 282 | КОСТИКОВ АНТОН | 1984 | 2:44:55 | 2:44:55 | |
121 | 359 | КОРЧАГИН АЛЕКСАНДР | 1976 | 2:45:37 | 2:45:37 | |
122 | 392 | КОРОТАЕВ АЛЕКСАНДР | 1977 | 2:45:59 | 2:45:59 | |
123 | 396 | МУСАЕВ РОДИОН | 1979 | 2:47:25 | 2:47:25 | |
124 | 295 | ЛАКТИОНОВ АНДРЕЙ | 1998 | 2:47:50 | 2:47:50 | |
125 | 394 | КУРБАТОВ АЛЕКСАНДР | 1988 | 2:48:02 | 2:48:02 | |
126 | 374 | ОБОЯНЦЕВ ДМИТРИЙ | 1983 | 2:49:17 | 2:49:17 | |
127 | 326 | ЯКУНИН МИХАИЛ | 1985 | 2:50:43 | 2:50:43 | |
128 | 244 | АДЫШЕВ МАКСИМ | 1992 | 2:52:33 | 2:52:33 | |
129 | 340 | МРУГАЛА АЛЕКСАНДР | 1989 | 2:57:19 | 2:57:19 | |
130 | 225 | БОГДАНОВ АЛЕКСАНДР | 1978 | 3:00:56 | 3:00:56 | |
131 | 265 | КОРБАНОВ АЛЕКСАНДР | 1984 | 3:02:48 | 3:02:48 | |
132 | 274 | СТАРИКОВ НИКИТА | 1996 | 3:02:48 | 3:02:48 | |
133 | 234 | РОСТОВСКИЙ МИХАИЛ | 1980 | 3:12:46 | 3:12:46 | |
134 | 287 | ФАДИН НИКОЛАЙ | 1990 | 3:14:33 | 3:14:33 | |
135 | 376 | СУСЛОВ РОМАН | 1985 | 3:15:53 | 3:15:53 | |
136 | 369 | ПУТЯТИН АНТОН | 1985 | 3:18:20 | 3:18:20 | |
137 | 220 | КУЛИКОВ КАРЕН | 1987 | 3:18:36 | 3:18:36 | |
138 | 294 | ГОРБУШИН ИВАН | 1988 | 3:27:40 | 3:27:40 | |
139 | 345 | ЕРМОШЕНКО АЛЕКСАНДР | 1982 | 3:36:23 | 3:36:23 | |
DSQ | 291 | САТАРОВ ВЛАДИСЛАВ | 1988 | -:--:-- | ||
DSQ | 275 | Егоров Дмитрий | 1900 | -:--:-- | ||
"L" (23км) Женщины | ||||||
Место | № | Фамилия, имя | Г.р. | Время | 23 км | |
1 | 332 | МАЛЬЦЕВА МАРИЯ | 1982 | 1:53:11 | 1:53:11 | |
2 | 216 | РОМАДИНА АННА | 1986 | 2:00:34 | 2:00:34 | |
3 | 351 | ХАЙКИНА СВЕТЛАНА | 1980 | 2:04:16 | 2:04:16 | |
4 | 301 | ДАНЮК ЮЛИЯ | 1986 | 2:05:45 | 2:05:45 | |
5 | 236 | ЖИТИНА МАРИЯ | 1995 | 2:12:47 | 2:12:47 | |
6 | 365 | КОРОСТЕЛЕВА МАРИНА | 1986 | 2:15:05 | 2:15:05 | |
7 | 278 | ТРУБКОВИЧ ДИАНА | 1998 | 2:15:35 | 2:15:35 | |
8 | 208 | КОПЦЕВА ОЛЬГА | 1981 | 2:24:04 | 2:24:04 | |
9 | 300 | АНДРИЯНОВА СВЕТЛАНА | 1967 | 2:25:11 | 2:25:11 | |
10 | 269 | КАРАБУТ ИРИНА | 1967 | 2:25:11 | 2:25:11 | |
11 | 218 | СОКОЛОВА ЛЮДМИЛА | 1992 | 2:25:18 | 2:25:18 | |
12 | 279 | ЗОЛКИНА АЛЛА | 1986 | 2:25:23 | 2:25:23 | |
13 | 342 | ЦУКАНОВА ВИКТОРИЯ | 1979 | 2:25:49 | 2:25:49 | |
14 | 205 | БЕЛЬЧИКОВА ОКСАНА | 1982 | 2:26:08 | 2:26:08 | |
15 | 347 | ТРОФИМОВА ЕКАТЕРИНА | 1979 | 2:26:17 | 2:26:17 | |
16 | 311 | УТИШЕВА ЕКАТЕРИНА | 1986 | 2:26:51 | 2:26:51 | |
17 | 288 | ДОЛГАЧЕВА КАРИНА | 1977 | 2:27:25 | 2:27:25 | |
18 | 207 | ГОРБЕНКО ОКСАНА | 1976 | 2:28:09 | 2:28:09 | |
19 | 318 | ЯКУНИЦКАЯ НАДЕЖДА | 1991 | 2:28:59 | 2:28:59 | |
20 | 337 | ГАЛАКТИОНОВА АННА | 1986 | 2:29:33 | 2:29:33 | |
21 | 305 | ХАНОВА ЮЛИЯ | 1988 | 2:31:32 | 2:31:32 | |
22 | 309 | АХУНЗЯНОВА ЮЛИЯ | 1987 | 2:33:30 | 2:33:30 | |
23 | 258 | ИСАКОВА ВИТАЛИЯ | 1973 | 2:35:02 | 2:35:02 | |
24 | 355 | КОЧЕГАРОВА ЮЛИЯ | 1988 | 2:36:54 | 2:36:54 | |
25 | 400 | ПОМАЗУЕВА МАРИЯ | 1982 | 2:42:34 | 2:42:34 | |
26 | 210 | РОЩИНА ГАЛИНА | 1983 | 2:43:19 | 2:43:19 | |
27 | 284 | ШРАМОВА МАРИЯ | 1977 | 2:43:28 | 2:43:28 | |
28 | 276 | Пилипсон Жанна | 1993 | 2:43:36 | 2:43:36 | |
29 | 304 | ЗИНИНА АНАСТАСИЯ | 1983 | 2:43:42 | 2:43:42 | |
