GERMES:X-CROSS 2023

Мы были рады вас видеть на забеге GERMES:X-CROSS 2023!

И надеемся, что вы получили удовольствие от бега!

Спасибо каждому участнику за улыбки и эмоции!

Дата проведения: 04.11.2023

Ниже предварительный протокол забега:

10 км Мужчины (участников: 54)
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Круги Время
 1  52 Бакайкин Дмитрий 1994  г Саров ROSATOM Running Club 1 00:36:01
2 93 Щелканов Александр 1995 Королёв Gryadka 1 00:36:02
3 46 Богомолов Павел 1973 п. Боголюбово   1 00:36:04
4 9 Иванов Евгений 1993 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:38:36
5 89 Тебеньков Алексей 1985 г Москва Gryadka 1 00:39:13
6 83 Пермяков Максим 1986 Москва НАСТАРТ! 1 00:39:50
7 28 Завьялов Артем 1987 Бронницы Гермес 1 00:40:57
8 90 Громов Андрей 1988 Москва   1 00:41:14
9 62 Бабинов Евгений 1973 п. Измайловская Пасека   1 00:41:21
10 1 Доманов Святослав 1985 Бронницы Гермес 1 00:41:40
11 21 Лысенков Дмитрий 1986 Тула   1 00:44:05
12 18 Рыбцов Евгений 1972 Жуковский ЖукRUN 1 00:45:22
13 41 Горшков Сергей 1976 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:45:28
14 71 Ходаков Михаил 1986 г Москва   1 00:45:31
15 4 Сидоров Максим 1979 г Москва   1 00:45:43
16 11 Чапля Кирилл 2002 г Москва   1 00:47:05
17 87 Троицкий Антон 1987 г Москва   1 00:47:14
18 5 Анненков Алексей 1994 п. Денежниково   1 00:47:16
19 78 Шалаев Игорь 1998 п. Гжельского Кирпичного Завода   1 00:47:18
20 40 Бухаров Роман 1975 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 00:48:13
21 85 Туркин Марк 1991 Москва   1 00:48:19
22 37 Шумский Артем 1982 г Москва   1 00:48:45
23 31 Балабанов Максим 1982 г Коломна KLMNRUN 1 00:49:28
24 15 Петров Леонид 1992 Чебоксары   1 00:51:04
25 95 Лерман Филипп 1977 Москва   1 00:51:25
26 81 Кривцов Ярослав 1992 Раменское   1 00:51:38
27 66 Каранов Сергей 1985 Красногорск   1 00:52:38
28 59 Сидоренков Илья 1996 г Москва   1 00:54:29
29 16 Калмыков Андрей 1977 Лыткарино   1 00:54:51
30 26 Истинов Дмитрий 1983 Коломна Атлет во благо 1 00:55:00
31 42 Галдин Александр 1982 г Электроугли   1 00:55:33
32 84 Назаров Дмитрий 1985 г Москва   1 00:55:51
33 96 Ромадин Александр 1991 Москва   1 00:56:23
34 10 Скубель Павел 1985 Балашиха   1 00:58:19
35 82 Корчагин Дмитрий 1988 Москва   1 00:58:21
36 47 Рассолов Александр 1983 Озёры   1 00:59:26
37 61 Владимир Чистяков 1996 Реутов   1 00:59:32
38 58 Харунжин Борис 1996 Балашиха   1 00:59:32
39 80 Трофимов Станислав 1986 г Москва   1 01:01:03
40 57 Башилов Сергей 1978 Раменское   1 01:01:22
41 35 Сорин Вячеслав 1993 Москва   1 01:01:39
42 14 Чугунов Дмитрий 1987 Раменское   1 01:01:44
43 86 Малахов Алексей 1994 г Москва   1 01:03:05
44 44 Каляженков Дмитрий 1987 г Москва   1 01:03:05
45 45 Шабанов Сергей 1988 г Москва   1 01:03:06
46 3 Пирожков Алексей 1984 с. Домодедово   1 01:05:30
47 54 Козлов Михаил 1969 Серпухов   1 01:05:53
48 79 Станислав Шендриков 1973 г Москва   1 01:06:32
49 76 Афонин Никита 1993 Московский   1 01:07:25
50 88 Старостин Максим 1981 Бронницы   1 01:07:26
51 7 Чепелов Кирилл 1985 Солнечногорск   1 01:09:12
52 94 Зенин Дмитрий 1975 Бронницы Гермес 1 01:11:39
53 72 Никулин Александр 1979 Люберцы   1 01:12:08
54 101 Малахов Дмитрий 1989 Балашиха   1 01:16:22
10 км Женщины
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время
1 33 Ромашова Нина 1983 Жуковский   1 00:40:03
2 92 Пашуто Анастасия 1996 Королёв Gryadka 1 00:42:27
3 50 Товкайло Наталия 1988 Саров ROSATOM Running Club 1 00:43:36
4 60 Ефремова Наталья 1978 г Москва   1 00:45:29
5 19 Игнатова Виктория 1987 г Жуковский ЖукRUN 1 00:48:20
6 24 Помазуева Мария 1982 Люберцы   1 00:48:54
7 64 Рязанова Ирина 1980 Рыбинск AlcoRunners 1 00:51:02
8 29 Радужан Мария 1986 г Москва SBERBANK Triathlon Team 1 00:52:03
9 51 Соловьева Мария 1994 г Москва ROSATOM Running Club 1 00:52:19
10 77 Коряковцева Анастасия 1994 д. Кузяево   1 00:54:05
11 67 Ерещенко Виктория 1987 Раменское   1 00:54:20
12 69 Ловкова Каролина 1990 Коломна KLMNRUN 1 00:54:23
13 32 Юркова Анастасия 1987 Коломна KLMNRUN 1 00:55:00
14 20 Тихонова Евгения 1983 Тула   1 00:57:11
15 22 Чувикова Альбина 1979 Тула   1 00:57:12
16 68 Дорохова Татьяна 1986 г Москва   1 00:58:25
17 36 Невская Евгения 1983 Жуковский World Class 1 00:58:39
18 53 Ипатова Екатерина 1985 Серпухов   1 01:00:37
19 23 Холина Анастасия 1980 п. Косая Гора   1 01:00:49
20 13 Овсянникова Наталья 1979 г Одинцово   1 01:00:51
21 27 Шестова Юлия 1980 Коломна UltRun 1 01:02:24
22 43 Боровикова Евгения 1986 г Москва   1 01:03:46
23 39 Зайцева Елена 1972 Раменский р-н   1 01:03:53
24 25 Шаринская Наталья 1978 Коломна KLMNRUN 1 01:04:15
25 91 Васляева Светлана 1978 Подольск   1 01:05:08
26 49 Токмакова Ирина 1976 г Москва   1 01:05:11
27 48 Мяздрикова Ольга 1984 Москва   1 01:05:27
28 73 Ермакова Вероника 1997 г Москва   1 01:05:31
29 2 Пирожкова Алена 1987 с. Домодедово   1 01:05:31
30 56 Цуканова Людмила 1976 г Москва I Love Supersport Мытищи 1 01:06:35
31 75 Вакуленко Дарья 1990 Москва   1 01:06:35
32 30 Иванова Ирина 1989 г Коломна   1 01:06:43
33 70 Плющ Ирина 1968 Пятигорск   1 01:07:27
34 8 Ефремова Наталья 1975 Москва   1 01:07:31
35 6 Исаева Виктория 1988 г Москва   1 01:09:31
36 17 Андрейченко Екатерина 1977 Обнинск Протва 1 01:09:33
37 63 Грассевич Вероника 1971 г Москва   1 01:10:04
38 99 Заиченко Виолетта 1995 г Москва   1 01:11:30
39 98 Паламарчук Елена 1986 Москва   1 01:11:33
40 12 Anna Poykalaynen 1987 Москва   1 01:11:56
41 38 Гордеева Татьяна 1986 Москва   1 01:12:24
42 65 Кондусова Елена 1986 Москва   1 01:15:55
43 100 Райчук Эльвира 1992 Мытищи   1 01:16:22
44 55 Савина Екатерина 1980 Москва I LOVE RUNNING Мытищи 1 01:17:18
45 97 Тимошкина Руфия 1989 г Москва NB Running Club 1 01:17:50
46 74 Трусова Светлана 1981 Серпухов   1 01:18:36
47 34 Приемышева Анна 1979 п. Щапово   1 01:19:53
21 км Мужчины
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время
1 300 Ефремов Александр 1988 Бронницы Гермес 1 01:29:38
2 212 Назаров Александр 1979 Раменское ЖукRUN 1 01:34:00
3 221 Дроздов Сергей 1974 г Королёв   1 01:34:58
4 304 Filin Vitalii 1985 г Москва   1 01:37:28
5 234 Солодаев Олег 1995 Москва   1 01:37:30
6 276 Михайлов Игорь 1986 Голицыно Бег в Голицыно 1 01:39:11
7 233 Логинов Вячеслав 1987 Подольск Yandex 1 01:40:07
8 226 Дьяк Игорь 1973 Электросталь   1 01:41:01
9 357 Белов Александр 1991 Чебоксары   1 01:41:33
10 207 Галинач Денис 1984 Люберцы   1 01:42:04
11 344 Ходов Максим 1985 Куровское   1 01:43:23
12 353 Sad Alex 1990 г Одинцово   1 01:47:12
13 252 Хохлов Николай 1987 Осташков   1 01:47:13
14 237 Кузнецов Дмитрий 1969 Москва   1 01:47:38
15 241 Капитанов Сергей 1982 Киреевск VK Running Club 1 01:47:39
16 308 Губарев Александр 1982 г Москва Ananas Runners 1 01:47:43
17 246 Хрусталев Олег 1980 Юбилейный   1 01:51:06
18 261 Малявин Александр 1982 г Москва   1 01:52:36
19 253 Гриньков Александр 1978 Жуковский ЖукRUN 1 01:55:53
20 319 Родниковский Дмитрий 1986 Люберцы Парсек 1 01:56:14
21 248 Зенкин Игорь 1977 Ногинск   1 01:56:37
22 238 Буйвидис Антон 1982 Мытищи I LOVE RUNNING Мытищи 1 01:57:29
23 250 Novikov Nikolai 1980 г Москва   1 01:57:38
24 222 ЛевитfАндрей 1978 г Москва ТушиНоги 1 01:57:38
25 214 Шигаев Сергей 1986 Коломна   1 01:58:59
26 264 Шендановин Юрий 1984 Красногорск   1 01:59:17
27 223 Бабинов Сергей 1986 Раменское InstaRun 1 01:59:21
28 232 Пойкалайнен Дмитрий 1988 г Москва   1 01:59:45
29 309 Соловьев Иван 1988 Нижний Новгород   1 02:01:31
30 243 Росяйкин Владимир 1974 Саранск   1 02:02:13
31 265 Тарасов Илья 1983 г Москва   1 02:02:34
32 343 Кузнецов Валерий 1990 Калининец рп.   1 02:02:43
33 255 Васин Денис 1984 Одинцово   1 02:02:53
34 259 Загорцев Константин 1986 Тула   1 02:03:17
35 216 Тимофеев Евгений 1972 Новосибирск Дай5 1 02:04:13
36 348 Данилов Олег 1983 Бронницы Гермес 1 02:04:16
37 236 Гурин Николай 1988 г Москва   1 02:04:17
38 218 Konovalov Alexandr 1982 Жуковский ЖукRUN 1 02:05:58
39 227 Borisov Lev 1991 Раменское   1 02:09:27
40 345 Ермишкин Евгений 1991 Балашиха   1 02:10:13
41 263 Морозов Алексей 1985 Балашиха   1 02:10:41
42 213 Новиков Лешка 1986 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 1 02:11:38
43 262 Иванов Алексей 1973 Обухово рп.   1 02:11:40
44 275 Половинкин Николай 1957 п. Горка Masters Triathlon Team 1 02:11:45
45 305 Шкурин Геннадий 1985 г Москва   1 02:14:02
46 349 Кохов Дмитрий 1977 Раменское   1 02:14:42
47 209 Колесников Александр 1988 Бронницы   1 02:15:49
48 352 Березин Константин 1983 г Видное   1 02:15:50
49 208 Саранцев Антон 1985 Марьинский мкр. Гермес 1 02:15:50
50 256 Муравьев Евгений 1986 г Москва   1 02:17:18
51 239 Seredin Sergey 1986 Нахабино рп.   1 02:18:27
52 320 Назаров Павел 1984 Москва   1 02:20:04
53 310 Назаров Сергей 1974 Москва I LOVE SUPERSPORT 1 02:21:07
54 224 Кондратьев Илья 1978 Балашиха   1 02:21:26
55 358 Чириков Алексей 1976 Подольск   1 02:21:26
56 220 Бабарсков Сергей 1977 Бронницы Гермес 1 02:23:54
57 228 Ильметов Алексей 1984 Москва   1 02:25:02
58 229 Стариков Андрей 1974 г Москва   1 02:25:13
59 231 Панков Михаил 1974 г Москва   1 02:25:14
60 258 Лещёв Михаил 1979 г Москва   1 02:27:43
61 240 Акинин Виталий 1990 Москва   1 02:30:07
62 260 Алексеев Святослав 1994 Москва SMINEX RUN 1 02:30:17
63 342 Савенков Станислав 1984 Голицыно   1 02:30:36
64 245 Лавриненко Владимир 1964 г Москва москва 1 02:30:46
65 321 Скородумов Алексей 1977 Химки   1 02:32:44
66 242 Попов Сергей 1986 г Москва ROSATOM Running Club 1 02:35:28
67 230 Силантьев Андрей 1973 Москва   1 02:38:17
68 317 Привезенцев Виталий 1979 Домодедово ККК 1 02:46:15
69 217 Беляев Антон 1985 г Москва   1 02:48:28
70 249 Онищенко Владислав 1995 Москва   1 02:50:33
71 351 Бельков Дммитрий 1995 Москва   1 02:50:35
72 235 Мартыненков Антон 1988 г Москва   1 02:51:42
73 307 Коробейщиков Сергей 1974 г Москва   1 03:08:07
DNF 277 Ловков Максим 1987 г Коломна KLMNRUN 0 -:--:--
21 км Женщины
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время
1 340 Антошкина Галина 1985 г Москва   1 01:47:58
2 215 Лобзенко Любовь 1989 Подольск 2.54running 1 01:49:00
3 219 Евсеева Надежда 1987 г Москва ЖукRUN 1 01:52:10
4 350 Исаичева Анастасия 1987 Раменское   1 01:56:15
5 244 Волочаева Екатерина 1987 Малаховка рп.   1 01:56:54
6 311 Куликова Виталия 1973 Балашиха Rocket ScienZe 1 02:11:41
7 254 Исупова Светлана 1988 г Москва   1 02:14:00
8 278 Шеликова Екатерина 1991 Серпухов   1 02:14:37
9 280 Муравьева Елена 1986 Электросталь   1 02:18:54
10 306 Завьялова Виктория 1997 Бронницы Гермес 1 02:21:26
11 347 Афанасьева Виктория 1997 г Москва   1 02:21:57
12 257 Leshchyeva Elena 1979 г Москва   1 02:27:43
13 341 Комкова Анна 1973 г Москва   1 02:30:34
14 251 Зарипова Юлия 1986 Красногорск   1 02:38:45
15 346 Potselueva Yuliya 1987 г Москва   1 02:45:04
16 318 Шендрик Ольга 1994 Домодедово ККК 1 02:46:15
DNF 210 Стальмакова Виктория 1994 Раменское TimTeam 0 -:--:--
DSQ 279 Киличенкова Светлана 1979 г Москва   - -:--:--
DSQ 225 Комиссарова Евгения 1989 Раменское   - -:--:--

 

43 км Мужчины 
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 502 Быков Антон 1989 г Москва ENGIRUNNERS 2 03:09:43 01:33:36 01:36:06
2 501 Смирнов Дмитрий 1989 Пересвет   2 03:34:34 01:39:53 01:54:41
3 511 Комиссаров Константин 1986 Раменское Клуб Любителей Спорта Сатурн 2 03:36:24 01:43:22 01:53:02
4 514 Ермишин Роман 1976 г Москва   2 04:10:06 02:01:41 02:08:25
5 524 Кирсанов Артем 1991 г Люберцы Piranha Running Club 2 04:24:24 02:01:25 02:22:58
6 505 Кузнецов Юрий 1986 Домодедово Di3 2 04:27:52 02:11:32 02:16:19
7 512 Вансков Сергей 1973 Жуковский ЖукRUN 2 04:40:36 02:13:55 02:26:41
8 515 Бредихин Алексей 1987 Горький   2 04:44:07 02:10:43 02:33:23
43 км Женщины 
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 507 Давыдова Анна 1984 г Москва   2 06:03:39 02:41:23 03:22:16