<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-07-28T11:39:29.700Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Тропа здоровья — Кожурновка</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="55.420945" lon="38.275978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420951" lon="38.275989"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420794" lon="38.276205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420615" lon="38.276411"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420458" lon="38.276622"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420324" lon="38.276773"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420160" lon="38.276977"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420088" lon="38.277059"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419981" lon="38.276700"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419872" lon="38.276405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419722" lon="38.276104"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419552" lon="38.275788"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419436" lon="38.275655"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419310" lon="38.275494"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419142" lon="38.275248"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418947" lon="38.274980"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418837" lon="38.274857"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418779" lon="38.274862"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418715" lon="38.274656"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418644" lon="38.274495"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418487" lon="38.274415"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418254" lon="38.274298"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418074" lon="38.274111"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417883" lon="38.273828"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417701" lon="38.273551"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417564" lon="38.273293"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417472" lon="38.273052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417369" lon="38.272725"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417232" lon="38.272387"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417116" lon="38.272092"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417091" lon="38.271846"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417073" lon="38.271475"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417089" lon="38.271180"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417089" lon="38.270826"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417098" lon="38.270453"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417095" lon="38.270142"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417060" lon="38.269908"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.416977" lon="38.269688"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.416904" lon="38.269506"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.416827" lon="38.269337"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.416784" lon="38.269114"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.416903" lon="38.269018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417083" lon="38.268916"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417229" lon="38.268841"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417398" lon="38.268806"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417463" lon="38.268803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417440" lon="38.268929"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417436" lon="38.269093"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417481" lon="38.269308"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417579" lon="38.269667"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417649" lon="38.269903"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417731" lon="38.270155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417815" lon="38.270347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417717" lon="38.270476"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417659" lon="38.270600"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417629" lon="38.270728"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417647" lon="38.270911"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417688" lon="38.271110"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417774" lon="38.271437"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417868" lon="38.271716"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.417984" lon="38.272027"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418142" lon="38.272258"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418279" lon="38.272446"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418444" lon="38.272634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418573" lon="38.272791"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418779" lon="38.273047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.418971" lon="38.273310"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419143" lon="38.273521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419375" lon="38.273821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419527" lon="38.273978"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419685" lon="38.274120"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419865" lon="38.274211"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.419971" lon="38.274319"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420032" lon="38.274474"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420066" lon="38.274624"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420185" lon="38.274791"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420331" lon="38.275017"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420427" lon="38.275201"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420614" lon="38.275461"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420727" lon="38.275624"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.420928" lon="38.275944"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>