КУБОК 2019

В 2019 году у нас новая кубковая система
Кубок "ГЕРМЕС" состоит из 4х стартов:

30 марта - "Весна" - завершен
1 июня - "Лето" - завершен
3 августа - "Бронницкое кольцо 2019" - завершен
19 октября - "Осень"- завершен

---

СМ. ИТОГИ КУБКА 2019 >>

---


Правила Кубка:
1. Всем участникам начисляются очки в соответствии с занятым местом.
2.Количество очков определяется о формуле:

(Количество очков) = (Количество участников этапа) + 1 - (занятое место)

то есть, при числе участников 15 человек, первое место = 15 баллов; второе место=14; и так далее.Последний участник получает 1 очко.

3. По итогам четырех этапов определяются победители по максимальному числу баллов.  4. Отдельно зачет мужской и женский.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В КУБКЕ

---

СМ. ИТОГИ КУБКА 2019 >>

---

МУЖЧИНЫ

Фамилия, имя участника Весна Лето Бронницкое кольцо '19 Осень Итог
Завьялов Артем 12 11 30 13 66
Моисеев Дмитрий 17 0 31 16 64
Иванов (Бронницы) Александр 16 0 32 14 62
Ткачев Александр 10 0 28 12 50
Хамидов Умид 11 0 27 0 38
Новиков Лешка 6 7 20 0 33
Саркеев Павел 0 0 33 0 33
Однорог Евгений 0 0 29 0 29
Воропаев Иван 0 5 18 6 29
Болдин Андрей 0 0 26 0 26
Ионов Сергей 0 0 25 0 25
Булкин Алексей 0 0 24 0 24
Аввакумов Василий 0 0 23 0 23
Губарев Александр 7 9 0 7 23
Дуняхин Владимир 0 0 22 0 22
Кирьянов Алексей 0 0 21 0 21
Саранцев Антон 0 0 19 0 19
Комель Александр 18 0 0 0 18
Зятев Константин 0 0 17 0 17
Химаков Сергей 0 0 16 0 16
Левин Влад 15 0 0 0 15
Бочаров Сергей 0 0 15 0 15
Денисенко Владимир 0 0 0 15 15
Ровковский Михаил 14 0 0 0 14
Калабин Сергей 0 0 14 0 14
Потапов Илья 13 0 0 0 13
Богданов Александр 0 0 13 0 13
Ильясов Дмитрий 0 0 12 0 12
Савченко Сергей 0 0 11 0 11
Гашумов Теймур 0 3 0 8 11
Антошин Игорь 0 0 0 11 11
Дубравин Иван 0 10 0 0 10
Устенко Федор 0 0 10 0 10
Эльвинских Александр 0 0 0 10 10
Афонюшкин Александр 9 0 0 0 9
Каратеев Дмитрий 0 0 9 0 9
Котов Максим 4 4 0 1 9
Тихонов Артур 0 0 0 9 9
Федоров Дмитрий 8 0 0 0 8
Васин Сергей 0 8 0 0 8
Мусеенко Евгений 0 0 8 0 8
Метельский Владислав 0 6 0 2 8
Беликов Александр 0 0 7 0 7
Ларионов Георгий 2 2 2 0 6
Симин Егор 0 0 6 0 6
Медников Алексей 5 0 0 0 5
Козлов Михаил 0 0 5 0 5
Саргаев Валерий 0 0 0 5 5
Васильев Иван 0 0 4 0 4
Губанов Валентин 0 0 0 4 4
Дерканосов Сергей 3 0 0 0 3
Крысанов Анатолий 0 0 3 0 3
Гончаров Евгений 0 0 0 3 3
Засимов Вячеслав 1 1 0 0 2
Бочаров Михаил 0 0 1 0 1

ДЕВУШКИ

Фамилия, имя участника Весна Лето Броницкое кольцо '19 Осень Итог
Силиванова Ирина 16 5 19 9 49
Коробцева Наталья 10 0 18 6 34
Моисеева Ольга 9 0 16 8 33
Мальцева Мария 0 0 20 0 20
Сорокина Ольга 11 4 0 4 19
Абраменкова Анна 0 0 17 0 17
Юрьева Евгения 15 0 0 0 15
Мироседи Наталья 0 0 15 0 15
Захарова Марина 14 0 0 0 14
Ерохина Екатерина 0 0 14 0 14
Лежнева Ольга 13 0 0 0 13
Скрябина Алла 0 0 13 0 13
Гросс Мария 12 0 0 0 12
Вомек Василиса 0 0 12 0 12
Мешкова Алина 0 0 11 0 11
Охримчук Светлана 0 0 10 0 10
Каратеева Анастасия 0 0 9 0 9
Ларионова Анна 4 2 0 3 9
Козлова Наталья 8 0 0 0 8
Грассевич Вероника 0 0 8 0 8
Хрипакова Елена 7 0 0 0 7
Юркова Анастасия 0 0 7 0 7
Силиванова Елена 0 0 0 7 7
Доманова Екатерина 6 0 0 0 6
Зятева Дарья 0 0 6 0 6
Афонюшкина Ольга 5 0 0 0 5
Ипатова Екатерина 0 0 5 0 5
Колова Саглара 3 0 0 2 5
Завьялова Виктория 0 0 0 5 5
Трусова Светлана 0 0 4 0 4
Дашкова Марина 0 3 0 0 3
Дерканосова Елена 0 0 3 0 3
Губина Диана 2 0 0 1 3
Хованова Дарья 0 0 2 0 2
Медникова Анна 1 0 0 0 1
Чуприкова Ирина 0 1 0 0 1
Моисеева Виктория 0 0 1 0 1


Желаем всем победы и легких ног!! До встречи на старте!!

 

---

СМ. ИТОГИ КУБКА 2019 >>

---

01 марта 2019