РЕЗУЛЬТАТЫ "БЕСКОНЕЧНЫЙ ЗАБЕГ 2018"

Друзья!
Публикуем предварительный протокол результатов с "Бесконечного забега 2018"

Протокол можно скачать в формате pdf >> (зеркало)

I. МУЖЧИНЫ            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Километров Кругов Время
1 2 ДОМАНОВ СВЯТОСЛАВ 1985 Бронницы   66 33 6:20:34.020
2 32 СТОНОЖЕНКО АРТЕМ 1978 Люберцы ВЕЯ 62 31 4:59:19.883
3 34 ВОЛОШКО АНДРЕЙ 1989 Москва Huawei 62 31 5:50:12.047
4 4 ПОПОВ АЛЕКСАНДР 1961     44 22 3:46:53.647
5 17 ЧУМАКОВ ВАЛЕРИЙ 1964 Москва Энергия 42 21 3:40:09.870
6 5 ЮМЖАКОВ КИРИЛЛ 1978 д. Федюково   36 18 3:24:43.790
7 20 ГАДЖИЕВ ДМИТРИЙ 1996 п. Малаховка   32 16 3:05:01.660
8 15 МИРОНОВ СЕРГЕЙ 1963 Москва Энергия 30 15 2:10:36.217
9 49 КОНДРАТОВ ВЯЧЕСЛАВ 1991 Бронницы   24 12 1:37:57.007
10 31 ПОЖИДАЕВ АНДРЕЙ 1973 Москва   24 12 2:14:36.143
11 67 НОНГА БОБ 1983 Бронницы КЛС "Гермес" 24 12 2:22:14.193
12 33 РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ 1983 Балашиха   22 11 1:55:11.550
13 11 BARKOVSKI KONSTANTIN 1975 Москва   22 11 2:02:27.193
14 47 РОДИН СЕРГЕЙ 1973 Новомосковск   22 11 2:03:59.460
15 30 РОДНИКОВСКИЙ ДМИТРИЙ 1986 Краснодар ВЕЯ 20 10 1:25:18.957
16 29 ЗУЕВ СЕРГЕЙ 1979 Москва   20 10 1:36:08.777
17 26 БАУЧКИН ИГОРЬ 1989 Москва   20 10 1:46:09.003
18 66 ТРУХИН МИХАИЛ 1987 Москва   20 10 1:54:47.493
19 41 ДОЛГИХ АЛЕКСАНДР 1989 Москва   18 9 1:43:12.113
20 53 МОЧЕНОВ ИГОРЬ 1992 Балашиха   18 9 1:47:14.163
21 42 ВОРОПАЕВ ИВАН 1974 Бронницы КЛС "Гермес" 18 9 1:47:52.227
22 6 ГОЛОВКИН АЛЕКСАНДР 1970 Шатура   18 9 1:49:36.733
23 14 ДУБРОВСКИХ ДАНИИЛ 1985 Москва   16 8 1:21:02.843
24 22 ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР 1991 Раменское   16 8 1:31:03.653
25 46 КУЗЬМИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ 1973 Москва   12 6 1:10:51.790
26 13 ЗАЦАРИННЫЙ АЛЕКСАНДР 1974 Москва   10 5 0:46:50.840
27 52 ПОЛОВИНКИН НИКОЛАЙ 1957 п. Горка КЛС "Гермес" 10 5 0:51:49.487
28 37 ЖЕРЗДЕВ ЕВГЕНИЙ 1998 Богородицк   10 5 0:52:53.220
29 63 МУХТАРОВ АЛЕКСАНДР 1990 Бронницы   10 5 0:59:16.660
30 44 ГОРЬКОВ ДЕНИС 1985 Щелковский р-н   8 4 0:44:25.430
31 45 МИХАЙЛОВ ГЛЕБ 1974 Балашиха Бег, здоровье, красота 8 4 0:45:48.640
32 10 СТАРЦЕВ АНТОН 1978 Дубна   8 4 0:49:50.450
33 19 ДЕРКАНОСОВ СЕРГЕЙ 1975 Бронницы   6 3 0:35:26.823
34 39 ФОКИН ВЛАДИМИР 1986 Куровское   6 3 0:35:27.807
35 25 КУМАЧЕВ НИКИТА 1987 Реутов   4 2 0:22:37.867
36 1 ВАЛЕЕВ ДМИТРИЙ 1989 Бронницы КЛС "Гермес" 4 2 0:23:16.073
37 9 ШЕЛЕГОВ ОЛЕГ 1985 Тверь   2 1 0:10:50.000
38 43 ЛАРИОНОВ ГЕОРГИЙ 1970 Бронницы КЛС "Гермес" 2 1 0:13:04.760
                 
II. ЖЕНЩИНЫ        
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Километров Кругов Время
1 7 КОВАЛЬ ИРИНА 1958 Кашира Энергия 44 22 4:22:51.647
2 3 НОВИКОВА НАТАЛЬЯ 1985 Жуковский   38 19 3:40:12.680
3 24 САВВАТЕЕВА ОЛЬГА 1993 п. Горка   32 16 3:17:04.487
4 16 ОВЕЧКИНА ОКСАНА 1974 Москва Энергия 30 15 2:32:23.583
5 23 КАЗАКОВА АЛИНА 1993 Реутов   28 14 2:52:16.223
6 65 ЮРЬЕВА ЕВГЕНИЯ 1983 Раменское   22 11 1:51:24.560
7 36 КОШКИНА ДАРЬЯ 1991 Москва   20 10 1:54:04.250
8 35 ИВАНЮТА АНАСТАСИЯ 1990 Москва   20 10 1:57:04.320
9 8 ШЕЛЕГОВА ГАЛИНА 1985 Тверь   12 6 1:13:41.527
10 21 ОВЧИННИКОВА МАРИНА 1987 Москва   10 5 0:56:39.707
11 62 КИРСАНОВА НАТАЛЬЯ 1988 Бронницы КЛС "Гермес" 10 5 1:00:03.850
12 48 РОДИНА ЮЛИЯ 1974 Новомосковск   10 5 1:02:55.083
13 27 ГОТМАНОВА ЕВГЕНИЯ 1980 Москва   10 5 1:05:25.930
14 28 ДОКУКИНА ЕКАТЕРИНА 1980 Люберецкий р-н   10 5 1:05:42.200
15 38 ЖЕРЗДЕВА ЕКАТЕРИНА 1974 Богородицк   8 4 0:53:05.777
16 51 ТОРГУНАКОВА АЛЕКСАНДРА 1985 Раменский р-н   6 3 0:37:03.303
17 40 КОШКИНА ЕЛЕНА 1984 Москва   4 2 0:26:07.603
18 50 ЛАРИОНОВА АННА 1971 Бронницы КЛС "Гермес" 4 2 0:26:25.463
19 12 BARKOVSKAYA LYUDMILA 1980 Москва   2 1 0:09:40.917
20 18 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОЛЬГА 1988 Марьинский мкр.   2 1 0:14:33.657

06 августа 2018